Translate this page into English

Schweiz, 6. Juni 1982 : Strafgesetzbuch (Gewaltverbrechen)

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Strafgesetzbuch (Gewaltverbrechen)
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 3'999'582
┗━ Davon im Ausland 6'676
Stimmbeteiligung 1'407'027 35,18%
Stimmen ausser Betracht 24'357
┗━ Leere Stimmen 22'595
┗━ Ungültige Stimmen 1'762
Gültige (= massgebende) Stimmen 1'382'670auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 880'879 63,71%
┗━ Nein-Stimmen 501'791 36,29%
Bemerkungen Titel: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Aenderung vom (Gewaltverbrechen)
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Anmerkung: *Zustandekommen: Ein entsprechendes Kantonsreferendum, lanciert vom Grossen Rat des Kantons Tessin, kam nicht zustande; vgl. BBl 1982 I 492.
Verlauf:
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1980 I 1241)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1981 III 231)
: Referendum zustandegekommen (BBl 1982 I 490)
: Inkrafttreten (AS 1982 1530)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      24444       178     24266
BE      12102       123     11979
LU       1609        38      1571
UR        279         0       279
SZ        628        13       615
OW         35         0        35
NW         71         1        70
GL        180         3       177
ZG        470         3       467
FR        571         0       571
SO       2274        36      2238
BS       8600       194      8406
BL       5387       399      4988
SH       1264        18      1246
AR        291         2       289
AI         27         0        27
SG       2516        20      2496
GR       1933        10      1923
AG       6246        84      6162
TG       1728        20      1708
TI       2428        46      2382
VD       5954        35      5919
VS        723         6       717
NE       3542        15      3527
GE       2515       146      2369
JU       1328        11      1317
---------------------------------
CH      87145      1401     85744

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH    708674    862  314809 44,42    5786     67  308956  203221 65,78   105735 34,22 
BE    616186    889  245575 39,85    3396    127  242052  160362 66,25    81690 33,75 
LU    189817    213   64192 33,82     929     33   63230   40285 63,71    22945 36,29 
UR     22049      3    8241 37,38     158     37    8046    4965 61,71     3081 38,29 
SZ     61145     24   19366 31,67     261      4   19101   12091 63,30     7010 36,70 
OW     16863      7    7666 45,46     249     15    7402    4888 66,04     2514 33,96 
NW     19669     10    6545 33,28     112     12    6421    4353 67,79     2068 32,21 
GL     22855     43   12946 56,64     189     18   12739    8500 66,72     4239 33,28 
ZG     46330     31   18040 38,94     175     17   17848   11370 63,70     6478 36,30 
FR    119411    158   27303 22,86     350     39   26914   18035 67,01     8879 32,99 
SO    141967     46   57993 40,85     570    752   56671   35898 63,34    20773 36,66 
BS    138488    193   50095 36,17     487      8   49600   27661 55,77    21939 44,23 
BL    139872    114   45929 32,84     539     38   45352   24208 53,38    21144 46,62 
SH     43928     80   30198 68,74    2113      5   28080   17268 61,50    10812 38,50 
AR     30873     31   11409 36,95     141     14   11254    7734 68,72     3520 31,28 
AI      8534     13    2192 25,69      11      3    2178    1682 77,23      496 22,77 
SG    239362    300   76460 31,94     579    178   75703   53914 71,22    21789 28,78 
GR    104358    136   27947 26,78     560     18   27369   17330 63,32    10039 36,68 
AG    280529    209   83893 29,91    1136     13   82744   50045 60,48    32699 39,52 
TG    110173    103   42337 38,43     906     18   41413   26607 64,25    14806 35,75 
TI    155992   1240   52762 33,82    1012     73   51677   31613 61,17    20064 38,83 
VD    316131    475   75094 23,75     998     75   74021   44121 59,61    29900 40,39 
VS    141178    174   29948 21,21     460     76   29412   17181 58,41    12231 41,59 
NE     97509    277   30872 31,66     470     26   30376   19161 63,08    11215 36,92 
GE    186031    891   55866 30,03     884     77   54905   34631 63,07    20274 36,93 
JU     41658    154    9349 22,44     124     19    9206    3755 40,79     5451 59,21 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH   3999582   6676 1407027 35,18   22595   1762 1382670  880879 63,71   501791 36,29 
--------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung