Translate this page into English

Schweiz, 9. Februar 2003 : Anpassung der kantonalen Beiträge für die innerkantonalen stationären Behandlungen

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Anpassung der kantonalen Beiträge für die innerkantonalen stationären Behandlungen
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: dringlicher Bundesbeschluss → mit Verfassungsgrundlage, vollständige Aufhebung
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 4'758'285
┗━ Davon im Ausland 85'112
Stimmbeteiligung 1'365'354 28,69%
Stimmen ausser Betracht 35'553
┗━ Leere Stimmen 28'735
┗━ Ungültige Stimmen 6'818
Gültige (= massgebende) Stimmen 1'329'801auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 1'028'673 77,36%
┗━ Nein-Stimmen 301'128 22,64%
Bemerkungen Titel: Bundesgesetz über die Anpassung der kantonalen Beiträge für die innerkantonalen stationären Behandlungen nach dem Bundesgesetz über die Krankenversicherung
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Verlauf:
: Bericht Kommission (BBl 2002 4365)
: Stellungnahme des Bundesrates (BBl 2002 5847)
: Beschluss des Parlaments (BBl 2002 4465)
: Ablauf der Referendumsfrist
: Referendum eingereicht
: Referendum zustandegekommen (BBl 2002 7126)
: Inkrafttreten (AS 2002 1643)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH       5805        14      5791
BE       5906       137      5769
LU        819         2       817
UR         44         0        44
SZ        236         1       235
OW         53         0        53
NW         70         0        70
GL         32         0        32
ZG        224         0       224
FR       3542        34      3508
SO        713         7       706
BS       1211         0      1211
BL       1353        60      1293
SH        155         0       155
AR        138         0       138
AI          6         0         6
SG        686         1       685
GR        177         0       177
AG        886         7       879
TG        351         0       351
TI       3669        57      3612
VD      25009        65     24944
VS       2084         9      2075
NE       4689        31      4658
GE       4262        31      4231
JU        801        41       760
---------------------------------
CH      62921       497     62424

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH    809405  15831  266105 32,88    5221   2053  258831  204513 79,01    54318 20,99 
BE    681855   9536  163410 23,97    2308     91  161011  126858 78,79    34153 21,21 
LU    236186   2535   68258 28,90     616    436   67206   53956 80,28    13250 19,72 
UR     25495    232    7982 31,31     297    134    7551    5332 70,61     2219 29,39 
SZ     89187    914   32416 36,35     434    781   31201   22966 73,61     8235 26,39 
OW     22863    253    5847 25,57     101     42    5704    4491 78,73     1213 21,27 
NW     27956    266    7928 28,36     174     97    7657    5911 77,20     1746 22,80 
GL     24847    455    4730 19,04      72      4    4654    3530 75,85     1124 24,15 
ZG     66568    849   20299 30,49     273     15   20011   15937 79,64     4074 20,36 
FR    162997   2505   34908 21,42     696    193   34019   25685 75,50     8334 24,50 
SO    166385   1672   45110 27,11     452     35   44623   34025 76,25    10598 23,75 
BS    117007   4250   50573 43,22    1242     20   49311   39644 80,40     9667 19,60 
BL    177936   2226   50864 28,59     742    233   49889   39247 78,67    10642 21,33 
SH     47980    935   25049 52,21    2950     32   22067   17092 77,46     4975 22,54 
AR     35862    659   15367 42,85     248      9   15110   11487 76,02     3623 23,98 
AI     10173    146    2302 22,63      21      6    2275    1758 77,27      517 22,73 
SG    289986   4411   82538 28,46     913     12   81613   60489 74,12    21124 25,88 
GR    129155   1960   25168 19,49     397    327   24444   19657 80,42     4787 19,58 
AG    361399   4172   89684 24,82    1256     33   88395   67270 76,10    21125 23,90 
TG    145238   1826   56938 39,20    2602    717   53619   40770 76,04    12849 23,96 
TI    198284   5641   38926 19,63    1912     78   36936   27989 75,78     8947 24,22 
VD    372724   8431  113902 30,56    2545   1321  110036   76628 69,64    33408 30,36 
VS    188111   2109   27751 14,75     942     62   26747   19753 73,85     6994 26,15 
NE    104635   2617   40524 38,73     758     32   39734   31945 80,40     7789 19,60 
GE    217821   9430   78584 36,08    1225     17   77342   64671 83,62    12671 16,38 
JU     48230   1251   10191 21,13     338     38    9815    7069 72,02     2746 27,98 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH   4758285  85112 1365354 28,69   28735   6818 1329801 1028673 77,36   301128 22,64 
--------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung