Schweiz, 12. Februar 2017 : Schaffung eines Fonds für Nationalstrassen und Agglomerationsverkehr
| Gebiet | Schweiz | |
| ┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |
| Datum | ||
| Vorlage | Schaffung eines Fonds für Nationalstrassen und Agglomerationsverkehr | |
| ┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |
| ┗━ Gesetzliche Grundlage | Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema) | |
| Ergebnis | angenommen | |
| ┗━ Mehrheiten | Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr) | |
| Stimmberechtigte | 5'344'186 | |
| ┗━ Davon im Ausland | 160'453 | |
| Stimmbeteiligung | 2'491'320 | 46,62% |
| Stimmen ausser Betracht | 63'791 | |
| ┗━ Leere Stimmen | 55'963 | |
| ┗━ Ungültige Stimmen | 7'828 | |
| Gültige (= massgebende) Stimmen | 2'427'529 | auf die gültigen Stimmen bezogen |
| ┗━ Ja-Stimmen | 1'503'746 | 61,95% |
| ┗━ Nein-Stimmen | 923'783 | 38,05% |
| Stände (Kantone) | 20 6/2 (= 23,0) | |
| ┗━ Annehmende Stände | 20 6/2 (= 23,0) | |
| ┗━ Verwerfende Stände | 0 | |
| Bemerkungen | Titel: Bundesbeschluss vom über die Schaffung eines Fonds für die Nationalstrassen und den Agglomerationsverkehr Geänderte Artikel: Art. 83, 85a, 86, 87b, 131 Abs. 2 und 2bis; ÜBest. Art. 196 Ziff. 3, Abs. 2, 2bis und 2ter BV Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen Erwahrung: Bundesratsbeschluss vom Verlauf: : Parlamentarische Beratungen (AB 2001 S 842-868) Kantonsergebnisse
| |
| Gleichzeitig mit | ||
| Quellen |
| |
| Vollständigkeit | Endergebnis | |
| Letzte Änderung | ||
