Translate this page into English

Schweiz, 9. Februar 2020 : Strafgesetzbuch/Militärstrafgesetz (Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung)

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Strafgesetzbuch/Militärstrafgesetz (Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung)
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 5'467'714
┗━ Davon im Ausland 188'259
Stimmbeteiligung 2'279'761 41,69%
Stimmen ausser Betracht 38'366
┗━ Leere Stimmen 31'597
┗━ Ungültige Stimmen 6'769
Gültige (= massgebende) Stimmen 2'241'395auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 1'414'160 63,09%
┗━ Nein-Stimmen 827'235 36,91%
Bemerkungen Titel: Änderung vom des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes (Diskriminierung und Aufruf zu Hass aufgrund der sexuellen Orientierung)
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Erwahrung: Bundesratsbeschluss vom

Verlauf:
: Parlamentarische Beratungen (AB 1988 N 1728)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      13538       449     13089
BE      15058       493     14565
LU       2176        89      2087
UR        163         8       155
SZ       1798       135      1663
OW        154        20       134
NW        172         4       168
GL        193         2       191
ZG        830        60       770
FR       1851        46      1805
SO       1518        59      1459
BS       1467        16      1451
BL       2370       303      2067
SH       1159       111      1048
AR        672        53       619
AI        163         1       162
SG       4504       178      4326
GR       1357        41      1316
AG       6286       225      6061
TG       4696       256      4440
TI       1115        69      1046
VD       2894       138      2756
VS       1155        59      1096
NE        803        10       793
GE       3938        20      3918
JU        329        20       309
---------------------------------
CH      70359      2865     67494

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH    946889  29942  426911 45,09    4625     41  422245  268221 63,52   154024 36,48 
BE    740316  19436  308842 41,72    3675    207  304960  181465 59,50   123495 40,50 
LU    279593   5370  114031 40,78     931    556  112544   67088 59,61    45456 40,39 
UR     26870    478    8689 32,34      63     79    8547    4180 48,91     4367 51,09 
SZ    105912   2009   46377 43,79     282     21   46074   22273 48,34    23801 51,66 
OW     27060    554   12270 45,34     258    221   11791    5990 50,80     5801 49,20 
NW     31384    590   13059 41,61     106    101   12852    6588 51,26     6264 48,74 
GL     26523    864    8782 33,11      50     21    8711    4472 51,34     4239 48,66 
ZG     77921   1939   35584 45,67     213     15   35356   20771 58,75    14585 41,25 
FR    206634   6547   77149 37,34     985    201   75963   51977 68,42    23986 31,58 
SO    180755   3514   67579 37,39     578     46   66955   39327 58,74    27628 41,26 
BS    114110   8792   54657 47,90    1028     16   53613   38547 71,90    15066 28,10 
BL    190173   4264   77643 40,83     827   1072   75744   45823 60,50    29921 39,50 
SH     52414   1632   33485 63,89    2297    132   31056   17143 55,20    13913 44,80 
AR     39014   1311   15835 40,59      82     25   15728    8048 51,17     7680 48,83 
AI     11992    463    4118 34,34      31     78    4009    1839 45,87     2170 54,13 
SG    324730   8841  126775 39,04     952     16  125807   69444 55,20    56363 44,80 
GR    139811   3944   50104 35,84     515    587   49002   28734 58,64    20268 41,36 
AG    430390  10489  166031 38,58    1199     44  164788   92861 56,35    71927 43,65 
TG    174656   4015   64218 36,77     617    854   62747   32326 51,52    30421 48,48 
TI    222826  10517   86780 38,95    2433    489   83858   55998 66,78    27860 33,22 
VD    454341  20076  200204 44,06    4302    273  195629  156875 80,19    38754 19,81 
VS    226960   6354   96521 42,53     984   1494   94043   58987 62,72    35056 37,28 
NE    112735   5619   45088 39,99     737     39   44312   32674 73,74    11638 26,26 
GE    269707  28224  116287 43,12    3369     56  112862   86127 76,31    26735 23,69 
JU     53998   2475   22742 42,12     458     85   22199   16382 73,80     5817 26,20 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH   5467714 188259 2279761 41,69   31597   6769 2241395 1414160 63,09   827235 36,91 
--------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung