Translate this page into English

Schweiz, 26. November 1882 : Bundesaufsicht über das Unterrichtswesen (Schulvogt)

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Bundesaufsicht über das Unterrichtswesen (Schulvogt)
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 648'000
Stimmbeteiligung --- --- %
Stimmen ausser Betracht 4'829
┗━ Leere Stimmen ---
┗━ Ungültige Stimmen 4'829
Gültige (= massgebende) Stimmen 490'149auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 172'010 35,09%
┗━ Nein-Stimmen 318'139 64,91%
Bemerkungen Titel: Bundesbeschluss betreffend die Vollziehung des Artikels 27 der Bundesverfassung (Unterrichtswesen)
Zusatztitel : "Schulvogt"
Geänderte Artikel: Vollziehung von Art. 27 BV
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Anmerkung: Zustandekommen: inklusive Uebersicht der Kantonsresultate
Verlauf:
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1880 III 180)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1882 III 167)
: Referendum zustandegekommen (BBl 1882 III 735)

Stimmberechtigte = globaler Schätzwert. Ungültige Stimmen = lediglich Globalangabe. Gemäss Schätzung des Statistischen Amtes belief sich die Zahl der Stimmberechtigten auf 634'669 Personen; vgl. hiezu Statistisches Jahrbuch der Schweiz, 36. Jahrgang, Bern 1927. Dieser Wert wurde 1932 ohne Begründung wieder den amtlichen Abstimmungsergebnissen angeglichen, siehe hiezu Statistisches Jahrbuch der Schweiz, 1932.

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      13214       911     12303
BE      25509       382     25127
LU      14290       431     13859
UR       2842       650      2192
SZ       7960       256      7704
OW       2622       111      2511
NW       1670        42      1628
GL       1912        33      1879
ZG       2723       234      2489
FR      17551       840     16711
SO       6018       262      5756
BS       2817       134      2683
BL       1108        98      1010
SH       1808        22      1786
AR       4431        86      4345
AI        915       156       759
SG      17430       251     17179
GR       7741       188      7553
AG       7758       599      7159
TG       3420        78      3342
TI      10681       353     10328
VD      15575        93     15482
VS      14064      1512     12552
NE       1601         9      1592
GE       3071         5      3066
---------------------------------
CH     188731      7736    180995

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH         0      0       0     -       0      0   58245   20520 35,23    37725 64,77 
BE         0      0       0     -       0      0   76727   31635 41,23    45092 58,77 
LU         0      0       0     -       0      0   26620    7090 26,63    19530 73,37 
UR         0      0       0     -       0      0    4052     187  4,62     3865 95,38 
SZ         0      0       0     -       0      0   10435     610  5,85     9825 94,15 
OW         0      0       0     -       0      0    3380      72  2,13     3308 97,87 
NW         0      0       0     -       0      0    2616     139  5,31     2477 94,69 
GL         0      0       0     -       0      0    5706    1413 24,76     4293 75,24 
ZG         0      0       0     -       0      0    4596     918 19,97     3678 80,03 
FR         0      0       0     -       0      0   24659    4146 16,81    20513 83,19 
SO         0      0       0     -       0      0   13963    7195 51,53     6768 48,47 
BS         0      0       0     -       0      0    8111    4355 53,69     3756 46,31 
BL         0      0       0     -       0      0    8348    2796 33,49     5552 66,51 
SH         0      0       0     -       0      0    6733    1934 28,72     4799 71,28 
AR         0      0       0     -       0      0   11210    3857 34,41     7353 65,59 
AI         0      0       0     -       0      0    2635     214  8,12     2421 91,88 
SG         0      0       0     -       0      0   42339   12029 28,41    30310 71,59 
GR         0      0       0     -       0      0   18137    5625 31,01    12512 68,99 
AG         0      0       0     -       0      0   36284   14173 39,06    22111 60,94 
TG         0      0       0     -       0      0   18661   10512 56,33     8149 43,67 
TI         0      0       0     -       0      0   19173    6801 35,47    12372 64,53 
VD         0      0       0     -       0      0   40948   18779 45,86    22169 54,14 
VS         0      0       0     -       0      0   22931    2855 12,45    20076 87,55 
NE         0      0       0     -       0      0   12572    8917 70,93     3655 29,07 
GE         0      0       0     -       0      0   11068    5238 47,33     5830 52,67 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH    648000      0       0  0,00       0   4829  490149  172010 35,09   318139 64,91 
--------------------------------------------------------------------------------------

Kantonale Anmerkungen:
CH:
Stimmberechtigte = globaler Schätzwert. Ungültige Stimmen = lediglich Globalangabe.

Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung