Translate this page into English

Schweiz, 11. Juli 1897 : Verkehr mit gefährlichen Nahrungs- und Genussmitteln sowie Gebrauchs- und Verbrauchsgegenständen

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Verkehr mit gefährlichen Nahrungs- und Genussmitteln sowie Gebrauchs- und Verbrauchsgegenständen
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema)
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 716'883
Stimmbeteiligung 277'852 38,76%
Stimmen ausser Betracht 28'647
┗━ Leere Stimmen 24'023
┗━ Ungültige Stimmen 4'624
Gültige (= massgebende) Stimmen 249'205auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 162'250 65,11%
┗━ Nein-Stimmen 86'955 34,89%
Stände (Kantone) 19 6/2 (= 22,0)
┗━ Annehmende Stände 16 5/2 (= 18,5)
┗━ Verwerfende Stände 3 1/2 (= 3,5)
Bemerkungen Titel: Bundesbeschluss betreffend Bundesgesetzgebung über den Verkehr mit Nahrungs- und Genussmitteln und mit solchen Gebrauchs- und Verbrauchsgegenständen, welche das Leben oder die Gesundheit gefährden können
Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 69bis BV
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Anmerkung: Botschaft Bundesrat: siehe auch Bericht vom , BBl 1896 III 873
Verlauf:
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1895 I 767)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1897 III 233)
: Inkrafttreten (AS XVI 343)

Eingelangte Stimmen berechnet aus Ja Stimmen+Nein Stimmen+Leere Stimmen+Ungültige Stimmen. Gemäss Berechnungen des Statistischen Amtes belief sich die Zahl der Stimmberechtigten auf 716'701 Personen, die Zahl der eingelangten Stimmen auf 277'840, jene der gültigen Stimmen auf 249'193, diejenige der Ja-Stimmen auf 162'248 und jene der Nein-Stimmen auf 86'945; vgl. hiezu Statistisches Jahrbuch der Schweiz, 36. Jahrgang, Bern 1927. Diese Werte wurden 1932 ohne Begründung wieder den amtlichen Abstimmungsergebnissen angeglichen, siehe hiezu Statistisches Jahrbuch der Schweiz, 1932.

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-              Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH     94511      0   52428 55,47   15418     27   36983   30654 82,89     6329 17,11       1       
BE    121797      0   44288 36,36       0   2823   41465   31139 75,10    10326 24,90       1       
LU     34355      0    6014 17,51       0      0    6014    3329 55,35     2685 44,65       1       
UR      4520      0    2233 49,40       0     47    2186    1530 69,99      656 30,01       1       
SZ     13029      0    1594 12,23       4      1    1589    1099 69,16      490 30,84       1       
OW      3920      0     929 23,70      27      1     901     507 56,27      394 43,73     1/2       
NW      3030      0     827 27,29       2      1     824     514 62,38      310 37,62     1/2       
GL      8210      0    2979 36,29       0    214    2765    1009 36,49     1756 63,51              1
ZG      6232      0     666 10,69      16     10     640     499 77,97      141 22,03       1       
FR     29891      0    9555 31,97     124     13    9418    2182 23,17     7236 76,83              1
SO     21759      0    7275 33,43     124    166    6985    6038 86,44      947 13,56       1       
BS     15600      0    2579 16,53      39      3    2537    2409 94,95      128  5,05     1/2       
BL     13311      0    3625 27,23     106      1    3518    2567 72,97      951 27,03     1/2       
SH      8048      0    6302 78,31       0    276    6026    5258 87,26      768 12,74       1       
AR     12290      0    7133 58,04     646      3    6484    4242 65,42     2242 34,58     1/2       
AI      2895      0    1970 68,05     150      0    1820     669 36,76     1151 63,24            1/2
SG     52178      0   36244 69,46    3124    164   32956   17127 51,97    15829 48,03       1       
GR     22727      0   10118 44,52       0    650    9468    4901 51,76     4567 48,24       1       
AG     43552      0   34292 78,74    3203     67   31022   18422 59,38    12600 40,62       1       
TG     24456      0   13543 55,38     432     12   13099    9268 70,75     3831 29,25       1       
TI     38194      0    6429 16,83      99     18    6312    3985 63,13     2327 36,87       1       
VD     64598      0   10805 16,73     192     75   10538    7770 73,73     2768 26,27       1       
VS     28204      0    8369 29,67      72     13    8284    2510 30,30     5774 69,70              1
NE     27805      0    3832 13,78     162     14    3656    2764 75,60      892 24,40       1       
GE     21771      0    3823 17,56      83     25    3715    1858 50,01     1857 49,99       1       
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH    716883      0  277852 38,76   24023   4624  249205  162250 65,11    86955 34,89  16 5/2  3 1/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kantonale Anmerkungen:
CH:
Eingereichte Stimmen berechnet aus Ja-Stimmen+Nein-Stimmen+Leere Stimmen+Ungültige Stimmen

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung