Translate this page into English

Schweiz, 11. September 1949 : Rückkehr zur direkten Demokratie (Referendum gegen dringliche Bundesbeschlüsse)

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Rückkehr zur direkten Demokratie (Referendum gegen dringliche Bundesbeschlüsse)
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), formulierter Entwurf
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 1'389'856
Stimmbeteiligung 590'950 42,52%
Stimmen ausser Betracht 37'596
┗━ Leere Stimmen 35'655
┗━ Ungültige Stimmen 1'941
Gültige (= massgebende) Stimmen 553'354auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 280'755 50,74%
┗━ Nein-Stimmen 272'599 49,26%
Stände (Kantone) 19 6/2 (= 22,0)
┗━ Annehmende Stände 11 3/2 (= 12,5)
┗━ Verwerfende Stände 8 3/2 (= 9,5)
Bemerkungen Titel: Eidgenössische Volksinitiative 'für die Rückkehr zur direkten Demokratie'
Sammelbeginn:
Gültige Unterschriften: 55796
Geänderte Artikel: Aufhebung von Art. 89 Abs. 3 BV und Aufnahme eines Art. 89bis BV
Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Anmerkung: Beschluss Parlament: . Volksabstimmung: Knappste Annahme einer Initiative bis zu diesem Datum.
Verlauf:
: Sammelbeginn
: Eingereicht
: Zustandegekommen (BBl 1946 III 31)
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1948 I 1054)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1949 I 326)
: Inkrafttreten (AS 1949 1511)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH       4717        21      4696
BE       3757         7      3750
LU       1184        30      1154
UR        755         1       754
SZ        503        26       477
OW        117         0       117
NW          0         0         0
GL        803         0       803
ZG          9         0         9
FR       3309       329      2980
SO        142         0       142
BS       1248         0      1248
BL        207         2       205
SH        208         0       208
AR          0         0         0
AI        329         1       328
SG       1971        32      1939
GR        106         0       106
AG        591         9       582
TG         45         0        45
TI       2046        48      1998
VD      22317       619     21698
VS       2001        50      1951
NE       6095        79      6016
GE       4698       108      4590
---------------------------------
CH      57158      1362     55796

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-              Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    235581      0  164406 69,79   11223    109  153074   77916 50,90    75158 49,10       1       
BE    245252      0   50127 20,44     423    111   49593   24140 48,68    25453 51,32              1
LU     64887      0   16785 25,87     196     11   16578    8537 51,50     8041 48,50       1       
UR      8198      0    3620 44,16       0    352    3268    1743 53,34     1525 46,66       1       
SZ     20384      0    6373 31,26     110      3    6260    2652 42,36     3608 57,64              1
OW      6165      0    1676 27,19      14      0    1662     729 43,86      933 56,14            1/2
NW      5507      0    2112 38,35      44      6    2062     863 41,85     1199 58,15            1/2
GL     11086      0    5316 47,95     194     11    5111    3356 65,66     1755 34,34       1       
ZG     11718      0    3809 32,51      45     10    3754    2116 56,37     1638 43,63       1       
FR     45923      0   11165 24,31     144     57   10964    5671 51,72     5293 48,28       1       
SO     50965      0   18870 37,03    1301    582   16987    7224 42,53     9763 57,47              1
BS     60998      0   24995 40,98     450      7   24538   12287 50,07    12251 49,93     1/2       
BL     32015      0   10707 33,44     242     10   10455    5888 56,32     4567 43,68     1/2       
SH     17161      0   13725 79,98    2886     26   10813    4972 45,98     5841 54,02              1
AR     14247      0    9461 66,41     721     28    8712    6248 71,72     2464 28,28     1/2       
AI      3629      0    1732 47,73      72      6    1654     669 40,45      985 59,55            1/2
SG     84188      0   52567 62,44    4746    236   47585   23660 49,72    23925 50,28              1
GR     36941      0   16449 44,53    1483     33   14933    6338 42,44     8595 57,56              1
AG     87189      0   67299 77,19    7735     78   59486   23625 39,72    35861 60,28              1
TG     43087      0   28454 66,04    2868     24   25562    9780 38,26    15782 61,74              1
TI     47845      0    8405 17,57     130     26    8249    4463 54,10     3786 45,90       1       
VD    112501      0   36421 32,37     317     62   36042   24482 67,93    11560 32,07       1       
VS     45987      0   12872 27,99      88     25   12759    8903 69,78     3856 30,22       1       
NE     40247      0   10900 27,08      80     25   10795    6901 63,93     3894 36,07       1       
GE     58155      0   12704 21,85     143    103   12458    7592 60,94     4866 39,06       1       
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   1389856      0  590950 42,52   35655   1941  553354  280755 50,74   272599 49,26  11 3/2  8 3/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung