Schweiz, 6. Dezember 1931 : Alters- und Hinterlassenenversicherung
Gebiet | Schweiz | |
┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |
Datum | ||
Vorlage | Alters- und Hinterlassenenversicherung | |
┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |
┗━ Gesetzliche Grundlage | Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung | |
Ergebnis | verworfen | |
┗━ Mehrheiten | Volksmehr (gültige Stimmen) | |
Stimmberechtigte | 1'124'881 | |
Stimmbeteiligung | 879'063 | 78,15% |
Stimmen ausser Betracht | 27'519 | |
┗━ Leere Stimmen | 24'846 | |
┗━ Ungültige Stimmen | 2'673 | |
Gültige (= massgebende) Stimmen | 851'544 | auf die gültigen Stimmen bezogen |
┗━ Ja-Stimmen | 338'032 | 39,70% |
┗━ Nein-Stimmen | 513'512 | 60,30% |
Bemerkungen | Titel: Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt Verlauf: : Botschaft des Bundesrats (BBl 1929 II 165) : Beschluss des Parlaments (BBl 1931 I 1000) : Referendum zustandegekommen (BBl 1931 II 312) Gemäss Berechnungen des Statistischen Amtes belief sich die Zahl der Stimmberechtigten auf 1'125'590 Personen, die Zahl der eingelangten Stimmen auf 878'984, jene der gültigen Stimmen auf 851'788 und jene der Nein-Stimmen auf 513'756; vgl. hiezu Statistisches Jahrbuch der Schweiz, 36. Jahrgang, Bern 1927. Diese Werte wurden 1932 ohne Begründung wieder den amtlichen Abstimmungsergebnissen angeglichen, siehe hiezu Statistisches Jahrbuch der Schweiz, 1932. Kantonsergebnisse
| |
Gleichzeitig mit | ||
Quellen |
| |
Vollständigkeit | Endergebnis | |
Letzte Änderung |