Translate this page into English

Schweiz, 27. September 1998 : Schwerverkehrsabgabegesetz

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Schwerverkehrsabgabegesetz
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 4'637'498
┗━ Davon im Ausland 66'843
Stimmbeteiligung 2'402'260 51,80%
Stimmen ausser Betracht 32'155
┗━ Leere Stimmen 24'674
┗━ Ungültige Stimmen 7'481
Gültige (= massgebende) Stimmen 2'370'105auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 1'355'735 57,20%
┗━ Nein-Stimmen 1'014'370 42,80%
Bemerkungen Titel: Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG)
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Anmerkung: Inkrafttreten: Artikel 11 Absatz 2 tritt am 1. (vgl. AS 2000 105) und Artikel 23 am 1. in Kraft (vgl. AS 2000 1169).
Verlauf:
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1996 V 521)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1997 IV 1614)
: Ablauf der Referendumsfrist
: Referendum eingereicht
: Referendum zustandegekommen (BBl 1998 2700)
: Inkrafttreten (AS 2000 98)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      18268      1661     16607
BE      30503        31     30472
LU      11407        26     11381
UR       1082         5      1077
SZ       6634        34      6600
OW       2142        41      2101
NW       1473         0      1473
GL       1638        19      1619
ZG       2470         0      2470
FR       9952         0      9952
SO       7437         2      7435
BS       1621         0      1621
BL       4654       244      4410
SH       2791         0      2791
AR       2283         0      2283
AI        896         6       890
SG      16825         0     16825
GR       5799         5      5794
AG      20675         0     20675
TG       8147        11      8136
TI       1914         4      1910
VD      15714         0     15714
VS      11620         5     11615
NE       3102         1      3101
GE       1511         0      1511
JU       1247         3      1244
---------------------------------
CH     191805      2098    189707

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH    777916  11671  386478 49,68    3069   2908  380501  254691 66,94   125810 33,06 
BE    675658   8276  362040 53,58    2769    209  359062  205371 57,20   153691 42,80 
LU    230010   2397  138716 60,31     961    592  137163   74054 53,99    63109 46,01 
UR     25509    197   14023 54,97     103    137   13783    7961 57,76     5822 42,24 
SZ     83202    757   42313 50,86     286     47   41980   17154 40,86    24826 59,14 
OW     21975    231   12763 58,08      76     59   12628    4988 39,50     7640 60,50 
NW     26397    223   15883 60,17     114    126   15643    8120 51,91     7523 48,09 
GL     24661    366   12454 50,50      85      1   12368    5777 46,71     6591 53,29 
ZG     63421    646   36645 57,78     210     36   36399   21679 59,56    14720 40,44 
FR    155859   1665   88681 56,90    1165    238   87278   36768 42,13    50510 57,87 
SO    163781   1400   92955 56,76     591     97   92267   53065 57,51    39202 42,49 
BS    123399   3606   68700 55,67     656     20   68024   49313 72,49    18711 27,51 
BL    174692   1731   91352 52,29     655    369   90328   56532 62,59    33796 37,41 
SH     48432    775   34187 70,59    1169     26   32992   18395 55,76    14597 44,24 
AR     35557    559   21553 60,62     131      6   21416   10865 50,73    10551 49,27 
AI      9964    149    5898 59,19      37      7    5854    2080 35,53     3774 64,47 
SG    282945   3656  154579 54,63     689    261  153629   80359 52,31    73270 47,69 
GR    126751   1631   58880 46,45     463    503   57914   34113 58,90    23801 41,10 
AG    348608   3560  178595 51,23    1240     73  177282   91515 51,62    85767 48,38 
TG    140076   1484   77152 55,08     747   1150   75255   36190 48,09    39065 51,91 
TI    190765   4350   78381 41,09    1922     59   76400   51340 67,20    25060 32,80 
VD    365054   6317  168124 46,05    2569    246  165309   91397 55,29    73912 44,71 
VS    181242   1521   85187 47,00    1117    122   83948   42436 50,55    41512 49,45 
NE    105890   2000   49408 46,66     890     26   48492   23478 48,42    25014 51,58 
GE    207714   6681  100790 48,52    2573    110   98107   65225 66,48    32882 33,52 
JU     48020    994   26523 55,23     387     53   26083   12869 49,34    13214 50,66 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH   4637498  66843 2402260 51,80   24674   7481 2370105 1355735 57,20  1014370 42,80 
--------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung