Translate this page into English

Schweiz, 24. September 1972 : Vermehrte Rüstungskontrolle und Waffenausfuhrverbot

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Vermehrte Rüstungskontrolle und Waffenausfuhrverbot
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), formulierter Entwurf
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 3'620'937
Stimmbeteiligung 1'198'239 33,09%
Stimmen ausser Betracht 20'360
┗━ Leere Stimmen 18'598
┗━ Ungültige Stimmen 1'762
Gültige (= massgebende) Stimmen 1'177'879auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 585'046 49,67%
┗━ Nein-Stimmen 592'833 50,33%
Stände (Kantone) 19 6/2 (= 22,0)
┗━ Annehmende Stände 6 2/2 (= 7,0)
┗━ Verwerfende Stände 13 4/2 (= 15,0)
Bemerkungen Titel: Volksbegehren betreffend vermehrte Rüstungskontrolle und ein Waffenausfuhrverbot
Sammelbeginn:
Gültige Unterschriften: 53457
Geänderte Artikel: Änderung von Art. 41 BV
Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative, indirekter Gegenentwurf
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Anmerkung: Indirekter Gegenentwurf, Bundesgesetz vom ; AS 1973 108.
Verlauf:
: Sammelbeginn
: Eingereicht
: Zustandegekommen (BBl 1970 II 1526)
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1971 I 1585)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1972 I 1834)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH          0         0     11679
BE          0         0      5950
LU          0         0      2119
UR          0         0         9
SZ          0         0       172
OW          0         0         8
NW          0         0        21
GL          0         0       109
ZG          0         0       466
FR          0         0      3147
SO          0         0       697
BS          0         0      3632
BL          0         0      1119
SH          0         0       325
AR          0         0       140
AI          0         0        18
SG          0         0      2455
GR          0         0      1831
AG          0         0      4648
TG          0         0       653
TI          0         0        74
VD          0         0      4780
VS          0         0      1240
NE          0         0      1896
GE          0         0      6269
---------------------------------
CH      53562       105     53457

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-              Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    649616      0  303968 46,79    5573     75  298320  145461 48,76   152859 51,24              1
BE    605626      0  157207 25,96    1115    179  155913   73220 46,96    82693 53,04              1
LU    167257      0   47063 28,14     256     53   46754   20641 44,15    26113 55,85              1
UR     19971      0    7557 37,84     342     47    7168    3176 44,31     3992 55,69              1
SZ     51686      0   13420 25,96     140      6   13274    5369 40,45     7905 59,55              1
OW     14540      0    3695 25,41      49      3    3643    1272 34,92     2371 65,08            1/2
NW     15020      0    6443 42,90     111     22    6310    2509 39,76     3801 60,24            1/2
GL     22003      0    6405 29,11      51      7    6347    2328 36,68     4019 63,32              1
ZG     37889      0   14806 39,08     144     30   14632    6332 43,28     8300 56,72              1
FR    105605      0   23874 22,61     349     29   23496   12162 51,76    11334 48,24       1       
SO    128897      0   37225 28,88     355    602   36268   14876 41,02    21392 58,98              1
BS    147633      0   40504 27,44     342      8   40154   26565 66,16    13589 33,84     1/2       
BL    117936      0   39106 33,16     366     29   38711   22983 59,37    15728 40,63     1/2       
SH     41389      0   30087 72,69    1947     16   28124   11842 42,11    16282 57,89              1
AR     28828      0   12068 41,86     337     10   11721    5221 44,54     6500 55,46            1/2
AI      7451      0    2281 30,61      47      5    2229     834 37,42     1395 62,58            1/2
SG    213846      0   83821 39,20    1361    326   82134   36395 44,31    45739 55,69              1
GR     90827      0   32146 35,39     911     65   31170   15197 48,76    15973 51,24              1
AG    237046      0   86816 36,62    1509     35   85272   42810 50,20    42462 49,80       1       
TG     98136      0   44379 45,22    1326     38   43015   16274 37,83    26741 62,17              1
TI    136136      0   27465 20,17     224     29   27212   18898 69,45     8314 30,55       1       
VD    291238      0   68494 23,52     438     68   67988   40776 59,98    27212 40,02       1       
VS    121946      0   24413 20,02     145     44   24224   11810 48,75    12414 51,25              1
NE     96573      0   24172 25,03     216     14   23942   14412 60,20     9530 39,80       1       
GE    173842      0   60824 34,99     944     22   59858   33683 56,27    26175 43,73       1       
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   3620937      0 1198239 33,09   18598   1762 1177879  585046 49,67   592833 50,33   6 2/2 13 4/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung