Translate this page into English

Schweiz, 1. April 1990 : Rebbaubeschluss

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Rebbaubeschluss
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 4'326'360
┗━ Davon im Ausland 12'639
Stimmbeteiligung 1'766'208 40,82%
Stimmen ausser Betracht 113'421
┗━ Leere Stimmen 109'742
┗━ Ungültige Stimmen 3'679
Gültige (= massgebende) Stimmen 1'652'787auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 771'186 46,66%
┗━ Nein-Stimmen 881'601 53,34%
Bemerkungen Titel: Bundesbeschluss vom über den Rebbau
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Anmerkung: Inkrafttreten: Art. 40 Abs. 2 des Bundesbeschlusses auf den . Das Inkrafttreten wurde durch das Referendum faktisch verunmöglicht.
Verlauf:
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1989 I 253)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1989 II 937)
: Referendum zustandegekommen (BBl 1989 III 1360)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      17683       281     17402
BE      12387       215     12172
LU       4923        17      4906
UR         43         0        43
SZ       1355         7      1348
OW        392         1       391
NW        119        40        79
GL        232         5       227
ZG       1110         5      1105
FR        128         0       128
SO       3881        14      3867
BS       2021         3      2018
BL       2359        58      2301
SH        384         1       383
AR        377         6       371
AI         22         0        22
SG       5772        47      5725
GR       1036         5      1031
AG       6802       325      6477
TG       1880       207      1673
TI        120         4       116
VD         81        22        59
VS         63         0        63
NE         30         0        30
GE         58         3        55
JU         15         1        14
---------------------------------
CH      63273      1267     62006

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH    745447   1784  358366 48,07   23306     53  335007  123414 36,84   211593 63,16 
BE    656751   1557  251314 38,27   15596    392  235326  105947 45,02   129379 54,98 
LU    210997    410   94495 44,78    6439     43   88013   37482 42,59    50531 57,41 
UR     23684     15    9288 39,22     600     28    8660    3865 44,63     4795 55,37 
SZ     71373     70   29487 41,31    1397      4   28086   11487 40,90    16599 59,10 
OW     19153     27   10069 52,57     881     36    9152    5002 54,65     4150 45,35 
NW     22951     35   13286 57,89     961     33   12292    6437 52,37     5855 47,63 
GL     23710     70    9097 38,37     547      8    8542    3711 43,44     4831 56,56 
ZG     54431     83   33131 60,87    2783     40   30308   13006 42,91    17302 57,09 
FR    136401    384   55094 40,39    3629     88   51377   28659 55,78    22718 44,22 
SO    152871    123   90236 59,03    4685    899   84652   38587 45,58    46065 54,42 
BS    130751    262   55869 42,73    3457     15   52397   17651 33,69    34746 66,31 
BL    154952    243   65170 42,06    3494    118   61558   23169 37,64    38389 62,36 
SH     46860    159   33280 71,02    3911     25   29344   15845 54,00    13499 46,00 
AR     33318     91   15391 46,19     738     21   14632    6154 42,06     8478 57,94 
AI      9169     31    3964 43,23     133     10    3821    1834 48,00     1987 52,00 
SG    263579    593  103589 39,30    4405    300   98884   44319 44,82    54565 55,18 
GR    115175    263   42666 37,04    2844     98   39724   21646 54,49    18078 45,51 
AG    317787    422  114476 36,02    6156     77  108243   49424 45,66    58819 54,34 
TG    125346    210   56618 45,17    3351     37   53230   27757 52,15    25473 47,85 
TI    173346   1503   50387 29,07    3789    137   46461   25905 55,76    20556 44,24 
VD    340077   1003  113035 33,24    6270    832  105933   69462 65,57    36471 34,43 
VS    160954    297   51445 31,96    1598    132   49715   37903 76,24    11812 23,76 
NE     99209    453   39079 39,39    2742     52   36285   18193 50,14    18092 49,86 
GE    193882   2250   53203 27,44    4908     67   48228   27359 56,73    20869 43,27 
JU     44186    301   14173 32,08    1122    134   12917    6968 53,94     5949 46,06 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH   4326360  12639 1766208 40,82  109742   3679 1652787  771186 46,66   881601 53,34 
--------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung