Translate this page into English

Schweiz, 20. Februar 1994 : Luftfahrtgesetz

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Luftfahrtgesetz
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 4'563'421
┗━ Davon im Ausland 47'695
Stimmbeteiligung 1'856'045 40,67%
Stimmen ausser Betracht 84'486
┗━ Leere Stimmen 80'734
┗━ Ungültige Stimmen 3'752
Gültige (= massgebende) Stimmen 1'771'559auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 1'081'844 61,07%
┗━ Nein-Stimmen 689'715 38,93%
Bemerkungen Titel: Luftfahrtgesetz (LFG), Aenderung vom 18.
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Verlauf:
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1992 I 607)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1993 II 900)
: Ablauf der Referendumsfrist
: Referendum zustandegekommen (BBl 1993 IV 275)
: Inkrafttreten (AS 1994 3010)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      13450       719     12731
BE       8824       365      8459
LU       2059        22      2037
UR        249         6       243
SZ        445        81       364
OW         89         0        89
NW        142         6       136
GL        295        13       282
ZG        490         6       484
FR        896        27       869
SO       1388        30      1358
BS       3564        18      3546
BL       3784       427      3357
SH        724         5       719
AR        783        22       761
AI         64         1        63
SG       4392        56      4336
GR        857        22       835
AG       3292        96      3196
TG       2051        62      1989
TI        899        22       877
VD       1863       125      1738
VS        379        32       347
NE       1088        33      1055
GE       1035        49       986
JU        194         5       189
---------------------------------
CH      53296      2250     51046

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH    769530   8130  342991 44,57   15337     40  327614  196498 59,98   131116 40,02 
BE    676059   5636  276906 40,96   11974    476  264456  160282 60,61   104174 39,39 
LU    226135   1772   98548 43,58    5633     59   92856   52551 56,59    40305 43,41 
UR     25347    143   14588 57,55     909     27   13652    7353 53,86     6299 46,14 
SZ     77753    489   33686 43,32    1524     33   32129   16848 52,44    15281 47,56 
OW     20946    175    8895 42,47     432     15    8448    4810 56,94     3638 43,06 
NW     25132    136   12027 47,86     629     42   11356    7044 62,03     4312 37,97 
GL     24778    283   10310 41,61     372      3    9935    5667 57,04     4268 42,96 
ZG     58899    450   29148 49,49    1706     56   27386   16988 62,03    10398 37,97 
FR    148708   1203   48566 32,66    2162     60   46344   29552 63,77    16792 36,23 
SO    161862    927   77654 47,98    2082    966   74606   43776 58,68    30830 41,32 
BS    131368   2754   57999 44,15    2148     19   55832   33970 60,84    21862 39,16 
BL    172048   1230   74801 43,48    2522    172   72107   44337 61,49    27770 38,51 
SH     48706    560   33108 67,98    3130     13   29965   16315 54,45    13650 45,55 
AR     35438    427   17919 50,56     490     14   17415    8901 51,11     8514 48,89 
AI      9833    120    3946 40,13     167     20    3759    2127 56,58     1632 43,42 
SG    279691   2654  119376 42,68    2993     67  116316   67376 57,92    48940 42,08 
GR    123794   1124   49714 40,16    2704     89   46921   28037 59,75    18884 40,25 
AG    338432   2482  135445 40,02    4532    180  130733   81174 62,09    49559 37,91 
TG    135851   1064   63531 46,77    2401    122   61008   32938 53,99    28070 46,01 
TI    186571   3451   71105 38,11    4406    203   66496   45213 67,99    21283 32,01 
VD    356995   4075  100215 28,07    4137    716   95362   65182 68,35    30180 31,65 
VS    175103   1024   66655 38,07    2166    177   64312   44229 68,77    20083 31,23 
NE    103960   1477   32644 31,40    1452     40   31152   21069 67,63    10083 32,37 
GE    203272   5247   63538 31,26    4162     59   59317   42593 71,81    16724 28,19 
JU     47210    662   12730 26,96     564     84   12082    7014 58,05     5068 41,95 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH   4563421  47695 1856045 40,67   80734   3752 1771559 1081844 61,07   689715 38,93 
--------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung