Translate this page into English

Schweiz, 25. Juni 1995 : Alters- und Hinterlassenenversicherung (10. AHV-Revision)

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Alters- und Hinterlassenenversicherung (10. AHV-Revision)
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 4'591'795
┗━ Davon im Ausland 59'868
Stimmbeteiligung 1'856'163 40,42%
Stimmen ausser Betracht 27'761
┗━ Leere Stimmen 21'621
┗━ Ungültige Stimmen 6'140
Gültige (= massgebende) Stimmen 1'828'402auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 1'110'053 60,71%
┗━ Nein-Stimmen 718'349 39,29%
Bemerkungen Titel: Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, Aenderung vom 7.
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Anmerkung: Inkrafttreten: Die Artikel 6 Absatz 1 und 8 Absatz 1 treten am 1. in Kraft.
Verlauf:
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1990 II 1)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1994 III 1804)
: Ablauf der Referendumsfrist
: Referendum zustandegekommen (BBl 1995 I 1192)
: Inkrafttreten (AS 1996 2466)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      11874       552     11322
BE      11045       488     10557
LU       2754       297      2457
UR        280         6       274
SZ       1061        21      1040
OW        817         8       809
NW        610        11       599
GL        286         8       278
ZG       1380         8      1372
FR       7543       131      7412
SO       2651        29      2622
BS       6243        10      6233
BL       2991       618      2373
SH       1626        11      1615
AR        204         7       197
AI         14         0        14
SG       3278       474      2804
GR       3055        47      3008
AG       4549        92      4457
TG       1583       156      1427
TI      21817       323     21494
VD      15509      2658     12851
VS      13510       731     12779
NE       8214       260      7954
GE      19102       383     18719
JU       7311        99      7212
---------------------------------
CH     149307      7428    141879

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH    771795  10361  349240 45,25    4401   3406  341433  234488 68,68   106945 31,32 
BE    676256   7228  259640 38,39    2221    163  257256  164487 63,94    92769 36,06 
LU    227615   2205   91127 40,04     793    381   89953   58677 65,23    31276 34,77 
UR     25423    173    9222 36,27     113    138    8971    4556 50,79     4415 49,21 
SZ     79667    652   28105 35,28     330     25   27750   17129 61,73    10621 38,27 
OW     21282    220    7950 37,36     115     12    7823    4773 61,01     3050 38,99 
NW     25500    184   16869 66,15     367     87   16415   10368 63,16     6047 36,84 
GL     24822    345    9028 36,37      86      4    8938    5559 62,20     3379 37,80 
ZG     60062    565   26564 44,23     195     49   26320   17985 68,33     8335 31,67 
FR    151117   1604   56252 37,22     587    208   55457   27480 49,55    27977 50,45 
SO    162645   1246   80125 49,26     943    224   78958   44742 56,67    34216 43,33 
BS    129713   3267   63761 49,16     694     32   63035   35240 55,91    27795 44,09 
BL    172792   1482   71905 41,61     549    153   71203   42292 59,40    28911 40,60 
SH     48704    719   30373 62,36    1772      3   28598   16615 58,10    11983 41,90 
AR     35481    529   15930 44,90     137      6   15787   10673 67,61     5114 32,39 
AI      9884    151    3429 34,69      35      8    3386    2327 68,72     1059 31,28 
SG    280665   3282  106820 38,06     664     88  106068   69580 65,60    36488 34,40 
GR    124689   1421   37623 30,17     407    255   36961   24125 65,27    12836 34,73 
AG    341556   3134  118067 34,57     909    139  117019   74682 63,82    42337 36,18 
TG    137182   1360   58294 42,49     695    118   57481   34895 60,71    22586 39,29 
TI    187855   4035   66519 35,41     862     41   65616   25522 38,90    40094 61,10 
VD    362560   5236  136274 37,59    1656    260  134358   79383 59,08    54975 40,92 
VS    176863   1318   61335 34,68     845    201   60289   30090 49,91    30199 50,09 
NE    104287   1867   42335 40,59     831     40   41464   20503 49,45    20961 50,55 
GE    205488   6416   87320 42,49    1102     48   86170   45269 52,53    40901 47,47 
JU     47892    868   22056 46,05     312     51   21693    8613 39,70    13080 60,30 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH   4591795  59868 1856163 40,42   21621   6140 1828402 1110053 60,71   718349 39,29 
--------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung