Translate this page into English

Schweiz, 28. September 1997 : Drogenverbot (Jugend ohne Drogen)

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Drogenverbot (Jugend ohne Drogen)
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), formulierter Entwurf
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 4'618'943
┗━ Davon im Ausland 65'738
Stimmbeteiligung 1'886'054 40,83%
Stimmen ausser Betracht 26'281
┗━ Leere Stimmen 20'248
┗━ Ungültige Stimmen 6'033
Gültige (= massgebende) Stimmen 1'859'773auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 545'713 29,34%
┗━ Nein-Stimmen 1'314'060 70,66%
Stände (Kantone) 20 6/2 (= 23,0)
┗━ Annehmende Stände 0
┗━ Verwerfende Stände 20 6/2 (= 23,0)
Bemerkungen Titel: Volksinitiative 'Jugend ohne Drogen'
Sammelbeginn:
Gültige Unterschriften: 140949
Geänderte Artikel: Änderung von Art. 68bis BV
Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Verlauf:
: Sammelbeginn
: Vorprüfung vom (BBl 1992 VI 522)
: Ablauf Sammelfrist
: Eingereicht
: Zustandegekommen (BBl 1993 III 568)
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1995 III 1245)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1997 II 566)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      27517       303     27214
BE      10827       177     10650
LU       5359        98      5261
UR         89         1        88
SZ        831         6       825
OW        360         0       360
NW        196         2       194
GL         64         6        58
ZG        569         2       567
FR      11582       386     11196
SO        811        14       797
BS        803         3       800
BL        851        13       838
SH        738         7       731
AR        770         5       765
AI         56         0        56
SG       2764        52      2712
GR       1343        25      1318
AG       9760       439      9321
TG        968        32       936
TI       6273       324      5949
VD      18766      1110     17656
VS      37108      2454     34654
NE       3863        87      3776
GE       2211        85      2126
JU       2139        38      2101
---------------------------------
CH     146618      5669    140949

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-              Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    775327  11443  341874 44,09    3125   2654  336095   90702 26,99   245393 73,01              1
BE    674180   8017  248224 36,82    2064     90  246070   75309 30,60   170761 69,40              1
LU    228951   2388   98584 43,06     646    288   97650   31350 32,10    66300 67,90              1
UR     25452    197    7804 30,66      82     76    7646    2360 30,87     5286 69,13              1
SZ     82065    725   25563 31,15     164     37   25362    8387 33,07    16975 66,93              1
OW     21763    233    6759 31,06      84     24    6651    1822 27,39     4829 72,61            1/2
NW     26125    213   10438 39,95     106     80   10252    2988 29,15     7264 70,85            1/2
GL     24662    357    7826 31,73      58      3    7765    2562 32,99     5203 67,01              1
ZG     62371    635   29164 46,76     224     90   28850    8044 27,88    20806 72,12              1
FR    154527   1751   61163 39,58     792    339   60032   19238 32,05    40794 67,95              1
SO    163972   1320   84664 51,63    1027    238   83399   22013 26,39    61386 73,61              1
BS    125506   3601   61194 48,76     474     25   60695   11181 18,42    49514 81,58            1/2
BL    173978   1793   82514 47,43     786    293   81435   16896 20,75    64539 79,25            1/2
SH     48485    763   31245 64,44    1309      4   29932    8927 29,82    21005 70,18              1
AR     35406    551   21778 61,51     219     16   21543    6919 32,12    14624 67,88            1/2
AI      9934    144    3399 34,22      32      9    3358    1152 34,31     2206 65,69            1/2
SG    281810   3599  109582 38,89     664     87  108831   34809 31,98    74022 68,02              1
GR    126016   1582   38003 30,16     368    326   37309   10012 26,84    27297 73,16              1
AG    346288   3516  141571 40,88    1821    168  139582   41518 29,74    98064 70,26              1
TG    139250   1479   55695 40,00     669    513   54513   18310 33,59    36203 66,41              1
TI    189766   4395   63655 33,54    1354     44   62257   25316 40,66    36941 59,34              1
VD    363529   6077  134574 37,02    1556    270  132748   44676 33,65    88072 66,35              1
VS    180052   1485   64663 35,91    1091    188   63384   28384 44,78    35000 55,22              1
NE    104599   2003   39009 37,29     443     52   38514   10676 27,72    27838 72,28              1
GE    207176   6499   98574 47,58     903     86   97585   17496 17,93    80089 82,07              1
JU     47753    972   18535 38,81     187     33   18315    4666 25,48    13649 74,52              1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   4618943  65738 1886054 40,83   20248   6033 1859773  545713 29,34  1314060 70,66       0 20 6/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung