Translate this page into English

Schweiz, 11. März 2012 : Buchpreisbindungsgesetz

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Buchpreisbindungsgesetz
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 5'139'055
┗━ Davon im Ausland 129'644
Stimmbeteiligung 2'305'239 44,86%
Stimmen ausser Betracht 104'384
┗━ Leere Stimmen 96'702
┗━ Ungültige Stimmen 7'682
Gültige (= massgebende) Stimmen 2'200'855auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 966'633 43,92%
┗━ Nein-Stimmen 1'234'222 56,08%
Bemerkungen Titel: Bundesgesetz über die Buchpreisbindung (BuPG)
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Verlauf:
: Bericht Kommission (BBl 2009 4135)
: Stellungnahme des Bundesrates (BBl 2009 4169)
: Beschluss des Parlaments (BBl 2011 2703)
: Ablauf der Referendumsfrist
: Referendum eingereicht
: Referendum zustandegekommen (BBl 2011 6405)
: BRB Abstimmungsgegenstände (BBl 2011 9217)
: BRB Kreisschreiben (BBl 2011 9219)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      13159        20     13139
BE       9804        29      9775
LU       3599         1      3598
UR        345         0       345
SZ       1476         1      1475
OW        877         0       877
NW        720         1       719
GL        808        17       791
ZG       1018         6      1012
FR        324         0       324
SO       2797        39      2758
BS       1271         0      1271
BL       2015       120      1895
SH        901         0       901
AR        510         0       510
AI         59         1        58
SG       6791        13      6778
GR       1098         4      1094
AG       7672        43      7629
TG       3856         1      3855
TI        400         0       400
VD         66         0        66
VS        784        13       771
NE         42         0        42
GE         22         0        22
JU         19         0        19
---------------------------------
CH      60433       309     60124

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH    881041  19840  370007 42,00   13795     64  356148  133616 37,52   222532 62,48 
BE    717009  13137  294385 41,06   11882    625  281878  115925 41,13   165953 58,87 
LU    261034   3646  118036 45,22    4135   1025  112876   41801 37,03    71075 62,97 
UR     26106    361   12739 48,80     658     52   12029    3269 27,18     8760 72,82 
SZ     98679   1322   49272 49,93    1303     23   47946   13890 28,97    34056 71,03 
OW     25299    410   13671 54,04     620    174   12877    5161 40,08     7716 59,92 
NW     30447    411   14639 48,08     506    231   13902    5530 39,78     8372 60,22 
GL     26133    672    8356 31,97     196     29    8131    3156 38,81     4975 61,19 
ZG     72196   1308   35116 48,64     933      7   34176   10993 32,17    23183 67,83 
FR    186331   4390   89274 47,91    3965    523   84786   48738 57,48    36048 42,52 
SO    173673   2476   69317 39,91    1958     30   67329   23714 35,22    43615 64,78 
BS    113973   6691   49980 43,85    1963     33   47984   21159 44,10    26825 55,90 
BL    186651   3105   80698 43,23    2971    517   77210   26835 34,76    50375 65,24 
SH     49926   1192   31567 63,23    3327     74   28166    9855 34,99    18311 65,01 
AR     37720    922   16267 43,13     453     17   15797    5586 35,36    10211 64,64 
AI     11402    279    4146 36,36     111     76    3959    1516 38,29     2443 61,71 
SG    311973   6615  139702 44,78    4270     33  135399   46626 34,44    88773 65,56 
GR    135498   2835   57166 42,19    2298    349   54519   23888 43,82    30631 56,18 
AG    400215   6746  155908 38,96    4909     96  150903   48441 32,10   102462 67,90 
TG    161238   2579   60312 37,41    2057    904   57351   20427 35,62    36924 64,38 
TI    212405   7415   96391 45,38    4432    125   91834   42874 46,69    48960 53,31 
VD    412036  14781  212822 51,65   14369    352  198101  120128 60,64    77973 39,36 
VS    207325   3929  124641 60,12    4357   2142  118142   68150 57,68    49992 42,32 
NE    109976   3957   50278 45,72    2367     37   47874   30141 62,96    17733 37,04 
GE    240067  18818  129188 53,81    8051     26  121111   80676 66,61    40435 33,39 
JU     50702   1807   21361 42,13     816    118   20427   14538 71,17     5889 28,83 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH   5139055 129644 2305239 44,86   96702   7682 2200855  966633 43,92  1234222 56,08 
--------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung