Translate this page into English

Schweiz, 9. Juni 2013 : Asylgesetz (Dringliche Änderungen)

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Asylgesetz (Dringliche Änderungen)
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: dringlicher Bundesbeschluss → mit Verfassungsgrundlage, vollständige Aufhebung
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 5'184'426
┗━ Davon im Ausland 133'700
Stimmbeteiligung 2'044'092 39,43%
Stimmen ausser Betracht 38'911
┗━ Leere Stimmen 33'033
┗━ Ungültige Stimmen 5'878
Gültige (= massgebende) Stimmen 2'005'181auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 1'573'007 78,45%
┗━ Nein-Stimmen 432'174 21,55%
Bemerkungen Titel: Änderung vom des Asylgesetzes (AsylG) (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes)
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Verlauf:
: Botschaft des Bundesrats (BBl 2011 7325)
: Beschluss des Parlaments (BBl 2012 8261)
: Ablauf der Referendumsfrist
: Referendum eingereicht
: Referendum zustandegekommen (BBl 2013 944)
: BRB Abstimmungsgegenstände (BBl 2013 1939)
: BRB Kreisschreiben (BBl 2013 1937)
: Inkrafttreten (AS 2012 5359)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      11634        32     11602
BE      12917         6     12911
LU       2776         0      2776
UR         67         0        67
SZ        248         1       247
OW         77         0        77
NW        110         0       110
GL         92         0        92
ZG        454         0       454
FR       2038         3      2035
SO       1318         0      1318
BS       4226         0      4226
BL       1619         7      1612
SH        541         1       540
AR        331         2       329
AI         42         0        42
SG       2761         1      2760
GR        489         0       489
AG       2041         8      2033
TG        671         0       671
TI       1140         5      1135
VD       6041        30      6011
VS        975         5       970
NE       1397         1      1396
GE       8653         9      8644
JU       1124         5      1119
---------------------------------
CH      63782       116     63666

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH    887436  20222  363023 40,91    5753     61  357209  284616 79,68    72593 20,32 
BE    721090  13386  264163 36,63    4392    407  259364  208695 80,46    50669 19,54 
LU    264643   3771  119446 45,13    1530    885  117031   97434 83,25    19597 16,75 
UR     26200    392    8004 30,55     108     29    7867    6500 82,62     1367 17,38 
SZ     99689   1273   43671 43,81     364      8   43299   37419 86,42     5880 13,58 
OW     25616    407   11074 43,23     154    210   10710    9173 85,65     1537 14,35 
NW     30616    431   13158 42,98     174    208   12776   11073 86,67     1703 13,33 
GL     26062    584    7312 28,06      62     48    7202    5961 82,77     1241 17,23 
ZG     72756   1335   32571 44,77     359      5   32207   27514 85,43     4693 14,57 
FR    189783   4125   70814 37,31    1231    271   69312   52150 75,24    17162 24,76 
SO    175190   2553   70237 40,09     957     37   69243   57670 83,29    11573 16,71 
BS    114035   6931   51500 45,16     879     31   50590   36112 71,38    14478 28,62 
BL    186776   3152   69594 37,26    1097    608   67889   54890 80,85    12999 19,15 
SH     50484   1172   29433 58,30    1925     91   27417   21936 80,01     5481 19,99 
AR     37858    894   15138 39,99     125     13   15000   12344 82,29     2656 17,71 
AI     11445    296    3600 31,45      37    107    3456    2999 86,78      457 13,22 
SG    313623   5831  113224 36,10    1081     30  112113   93645 83,53    18468 16,47 
GR    135955   3012   48507 35,68     621    546   47340   38130 80,54     9210 19,46 
AG    405210   7229  149044 36,78    1584     45  147415  122437 83,06    24978 16,94 
TG    163607   2685   55799 34,11     646    796   54357   45806 84,27     8551 15,73 
TI    215181   7791   79974 37,17    1938    104   77932   58381 74,91    19551 25,09 
VD    416503  15578  164278 39,44    3508    170  160600  113576 70,72    47024 29,28 
VS    210282   4332   92274 43,88    1332   1099   89843   68964 76,76    20879 23,24 
NE    110428   4116   41587 37,66     782     19   40786   28601 70,12    12185 29,88 
GE    242774  20304  110217 45,40    2119     14  108084   66297 61,34    41787 38,66 
JU     51184   1898   16450 32,14     275     36   16139   10684 66,20     5455 33,80 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH   5184426 133700 2044092 39,43   33033   5878 2005181 1573007 78,45   432174 21,55 
--------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung