Translate this page into English

Schweiz, 5. Juni 2016 : "Pro Service public"

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage "Pro Service public"
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), formulierter Entwurf
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 5'313'442
┗━ Davon im Ausland 154'836
Stimmbeteiligung 2'485'007 46,77%
Stimmen ausser Betracht 62'997
┗━ Leere Stimmen 55'409
┗━ Ungültige Stimmen 7'588
Gültige (= massgebende) Stimmen 2'422'010auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 784'303 32,38%
┗━ Nein-Stimmen 1'637'707 67,62%
Stände (Kantone) 20 6/2 (= 23,0)
┗━ Annehmende Stände 0
┗━ Verwerfende Stände 20 6/2 (= 23,0)
Bemerkungen Titel: Volksinitiative vom «Pro Service public»
Sammelbeginn:
Gültige Unterschriften: 104197
Geänderte Artikel: Art. 43b (neu) BV
Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Erwahrung: Bundesratsbeschluss vom

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      21446       203     21243
BE      15152        95     15057
LU       4063        67      3996
UR        272         2       270
SZ       1481        10      1471
OW        215         0       215
NW        433         0       433
GL        333        13       320
ZG       1087        36      1051
FR       2727        16      2711
SO       3239        42      3197
BS       3462         6      3456
BL       5192        39      5153
SH       1275        48      1227
AR        715         7       708
AI        125         0       125
SG       5282        22      5260
GR       1693        39      1654
AG       6845       803      6042
TG       2717        16      2701
TI       7649        52      7597
VD      10007        91      9916
VS       2969        42      2927
NE       2449        19      2430
GE       4128        23      4105
JU        950        18       932
---------------------------------
CH     105906      1709    104197

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-              Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    914320  24899  441213 48,26    7272     47  433894  134847 31,08   299047 68,92              1
BE    731290  15643  331585 45,34    6289    644  324652  107733 33,18   216919 66,82              1
LU    272852   4347  126660 46,42    1598    908  124154   36387 29,31    87767 70,69              1
UR     26462    487    9767 36,91     132     52    9583    2962 30,91     6621 69,09              1
SZ    102726   1567   48962 47,66     508      2   48452   15442 31,87    33010 68,13              1
OW     26277    460   12880 49,02     254    161   12465    3350 26,88     9115 73,12            1/2
NW     30919    468   15363 49,69     201    247   14915    4366 29,27    10549 70,73            1/2
GL     26307    673    9707 36,90     119     29    9559    3411 35,68     6148 64,32              1
ZG     75207   1525   38713 51,48     414     21   38278   11804 30,84    26474 69,16              1
FR    197271   4819   85296 43,24    1863    385   83048   29842 35,93    53206 64,07              1
SO    177994   2912   79662 44,76    1030     22   78610   27820 35,39    50790 64,61              1
BS    114236   7757   58717 51,40    2049     16   56652   19779 34,91    36873 65,09            1/2
BL    188237   3519   84147 44,70    1456   1075   81616   27280 33,42    54336 66,58            1/2
SH     51295   1287   33426 65,16    2595     33   30798    9960 32,34    20838 67,66              1
AR     38651   1090   18693 48,36     195     20   18478    6403 34,65    12075 65,35            1/2
AI     11683    341    4419 37,82      36     64    4319    1185 27,44     3134 72,56            1/2
SG    318925   6794  140613 44,09    1787     15  138811   48214 34,73    90597 65,27              1
GR    137587   3416   58479 42,50     766    484   57229   16398 28,65    40831 71,35              1
AG    416963   8639  184841 44,33    2560     66  182215   59377 32,59   122838 67,41              1
TG    168872   3142   72543 42,96    1120    963   70460   25295 35,90    45165 64,10              1
TI    219306   8807  106432 48,53    3838    230  102364   38499 37,61    63865 62,39              1
VD    431220  16687  208294 48,30    8446    301  199547   55594 27,86   143953 72,14              1
VS    217557   5321  107694 49,50    1991   1633  104070   33958 32,63    70112 67,37              1
NE    111678   5265   55929 50,08    1851     43   54035   22227 41,13    31808 58,87              1
GE    253268  22855  130673 51,59    6446     50  124177   34044 27,42    90133 72,58              1
JU     52339   2116   20299 38,78     593     77   19629    8126 41,40    11503 58,60              1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   5313442 154836 2485007 46,77   55409   7588 2422010  784303 32,38  1637707 67,62       0 20 6/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung