Translate this page into English

Schweiz, 27. September 2020 : Bundessteuergesetz (Abzüge für Kinderdrittbetreuung und Kinder in Ausbildung)

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Bundessteuergesetz (Abzüge für Kinderdrittbetreuung und Kinder in Ausbildung)
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 5'493'036
┗━ Davon im Ausland 193'865
Stimmbeteiligung 3'252'306 59,21%
Stimmen ausser Betracht 84'620
┗━ Leere Stimmen 71'856
┗━ Ungültige Stimmen 12'764
Gültige (= massgebende) Stimmen 3'167'686auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 1'164'451 36,76%
┗━ Nein-Stimmen 2'003'235 63,24%
Bemerkungen Titel: Änderung vom des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG) (Steuerliche Berücksichtigung der Kinderdrittbetreuungskosten)
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Erwahrung: Bundesratsbeschluss vom

Verlauf:
: Parlamentarische Beratungen (AB 1993 S 19)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      11715        81     11634
BE      10175        48     10127
LU       2524         3      2521
UR        158         0       158
SZ        680         0       680
OW        125         0       125
NW         90         0        90
GL        180         0       180
ZG        411         2       409
FR       1420         8      1412
SO       1842         8      1834
BS       2018         1      2017
BL       2396         3      2393
SH        771         1       770
AR        356         1       355
AI         51         0        51
SG       2651         5      2646
GR       1015         0      1015
AG       3168        20      3148
TG       1067         1      1066
TI       1747        13      1734
VD       3713        14      3699
VS       1047         0      1047
NE       1127         0      1127
GE       2346         1      2345
JU        508         3       505
---------------------------------
CH      53301       213     53088

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH    951150  30721  563992 59,30   10396     69  553527  187333 33,84   366194 66,16 
BE    742980  19982  447760 60,27    9719    590  437451  129222 29,54   308229 70,46 
LU    281030   5541  170853 60,80    2754   1595  166504   56540 33,96   109964 66,04 
UR     26892    478   15804 58,77     316     93   15395    4665 30,30    10730 69,70 
SZ    106149   2077   66803 62,93     747     10   66046   21209 32,11    44837 67,89 
OW     27150    569   18192 67,01     417    309   17466    5843 33,45    11623 66,55 
NW     31511    605   20544 65,20     344    175   20025    7062 35,27    12963 64,73 
GL     26513    893   14406 54,34     285     16   14105    4450 31,55     9655 68,45 
ZG     77780   1975   50458 64,87     594     27   49837   19294 38,71    30543 61,29 
FR    208268   6700  122872 59,00    2721    551  119600   52625 44,00    66975 56,00 
SO    181339   3608  103451 57,05    1534     32  101885   30881 30,31    71004 69,69 
BS    114330   8939   68390 59,82    1864     31   66495   22557 33,92    43938 66,08 
BL    190364   4663  108752 57,13    1963   1727  105062   32953 31,37    72109 68,63 
SH     52781   1695   37041 70,18    2332     55   34654   11248 32,46    23406 67,54 
AR     38981   1356   24420 62,65     295     55   24070    6770 28,13    17300 71,87 
AI     12050    477    6844 56,80     102    119    6623    1937 29,25     4686 70,75 
SG    326249   9218  192388 58,97    3463     34  188891   61705 32,67   127186 67,33 
GR    140210   4133   84644 60,37    1810   1035   81799   29811 36,44    51988 63,56 
AG    433195  10845  245290 56,62    4099    122  241069   76470 31,72   164599 68,28 
TG    175605   4116   99971 56,93    1614   1900   96457   30044 31,15    66413 68,85 
TI    223297  10934  134440 60,21    4940    659  128841   67143 52,11    61698 47,89 
VD    460489  20609  270648 58,77    8166    639  261843  128704 49,15   133139 50,85 
VS    227700   6509  144962 63,66    2950   2702  139310   67185 48,23    72125 51,77 
NE    113194   5795   61566 54,39    1787     31   59748   25523 42,72    34225 57,28 
GE    270089  28821  146209 54,13    5752     57  140400   70266 50,05    70134 49,95 
JU     53740   2606   31606 58,81     892    131   30583   13011 42,54    17572 57,46 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH   5493036 193865 3252306 59,21   71856  12764 3167686 1164451 36,76  2003235 63,24 
--------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung