Schweiz, 9. Juni 2024 : Freiheit und körperliche Unversehrtheit
Gebiet | Schweiz | |
┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |
Datum | ||
Vorlage | Freiheit und körperliche Unversehrtheit | |
┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |
┗━ Gesetzliche Grundlage | Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), formulierter Entwurf | |
Ergebnis | verworfen | |
┗━ Mehrheiten | Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr) | |
Stimmberechtigte | --- | |
┗━ Davon im Ausland | --- | |
Stimmbeteiligung | --- | 45,34% |
Stimmen ausser Betracht | --- | |
┗━ Leere Stimmen | --- | |
┗━ Ungültige Stimmen | --- | |
Gültige (= massgebende) Stimmen | 2'493'534 | auf die gültigen Stimmen bezogen |
┗━ Ja-Stimmen | 654'996 | 26,27% |
┗━ Nein-Stimmen | 1'838'538 | 73,73% |
Stände (Kantone) | 20 6/2 (= 23,0) | |
┗━ Annehmende Stände | 0 | |
┗━ Verwerfende Stände | 20 6/2 (= 23,0) | |
Bemerkungen | Quelle: BBl | |
Gleichzeitig mit | ||
Quellen |
| |
Vollständigkeit | vorläufiges Endergebnis | |
Letzte Änderung |