Bemerkungen
Titel: Bundesbeschluss vom 20. Juni 1980 über die Revision der Brotgetreideordnung des Landes
Geänderte Artikel: Änderung von Art. 23bis Abs. 2 und 4 BV
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen
Verlauf:
24. Januar 1980 : Botschaft des Bundesrats (BBl 1980 I 477)
20. Juni 1980 : Beschluss des Parlaments (BBl 1980 II 619)
30. November 1980 : Inkrafttreten (AS 1981 90)
Der Kanton Tessin wurde irrtümlicherweise zu den annehmenden Ständen gerechnet (Richtig: Ja = 16 6/2, Nein = 4).
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. in % leer tig gültig Ja in % Nein in % Ja Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH 701057 769 306981 43,79 9030 45 297906 219644 73,73 78262 26,27 1
BE 606986 810 252508 41,60 5682 144 246682 161815 65,60 84867 34,40 1
LU 185370 197 79031 42,63 1741 39 77251 49241 63,74 28010 36,26 1
UR 21812 3 9527 43,68 354 27 9146 5341 58,40 3805 41,60 1
SZ 59476 19 22353 37,58 439 2 21912 12753 58,20 9159 41,80 1
OW 16302 7 7107 43,60 150 9 6948 4304 61,95 2644 38,05 1/2
NW 18849 11 8456 44,86 145 2 8309 5232 62,97 3077 37,03 1/2
GL 22755 39 8946 39,31 101 5 8840 6334 71,65 2506 28,35 1
ZG 45078 19 20343 45,13 385 42 19916 13651 68,54 6265 31,46 1
FR 116616 157 41793 35,84 1043 40 40710 21186 52,04 19524 47,96 1
SO 139600 42 57770 41,38 898 618 56254 34774 61,82 21480 38,18 1
BS 139544 156 49086 35,18 1015 7 48064 32642 67,91 15422 32,09 1/2
BL 136944 107 57752 42,17 1148 31 56573 36588 64,67 19985 35,33 1/2
SH 43271 78 31750 73,37 3376 9 28365 19953 70,34 8412 29,66 1
AR 30472 39 12156 39,89 172 13 11971 8629 72,08 3342 27,92 1/2
AI 8377 16 3210 38,32 35 2 3173 2106 66,37 1067 33,63 1/2
SG 234873 299 83118 35,39 1066 202 81850 56082 68,52 25768 31,48 1
GR 101976 137 42081 41,27 1085 60 40936 27372 66,87 13564 33,13 1
AG 273839 232 108276 39,54 2766 20 105490 70149 66,50 35341 33,50 1
TG 107750 87 51107 47,43 1455 24 49628 33873 68,25 15755 31,75 1
TI 152059 684 60391 39,72 2609 66 57716 26360 45,67 31356 54,33 1
VD 312881 441 131682 42,09 9981 670 121031 70288 58,07 50743 41,93 1
VS 137412 165 71714 52,19 2689 204 68821 33929 49,30 34892 50,70 1
NE 97373 252 37431 38,44 1292 50 36089 16897 46,82 19192 53,18 1
GE 183770 787 66547 36,21 3401 90 63056 35989 57,07 27067 42,93 1
JU 41350 143 28653 69,29 1160 114 27379 7680 28,05 19699 71,95 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH 3935792 5696 1649769 41,92 53218 2535 1594016 1012812 63,54 581204 36,46 17 6/2 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Kantonale Anmerkungen:
TI:
Standesstimme = Nein
CH:
Der Kanton Tessin wurde irrtümlicherweise zu den annehmenden Ständen gerechnet (Richtig: Ja = 16 6/2, Nein = 4).