Translate this page into English

Schweiz, 27. September 1998 : 10. AHV-Revision ohne Erhöhung des Rentenalters

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage 10. AHV-Revision ohne Erhöhung des Rentenalters
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), formulierter Entwurf
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 4'637'498
┗━ Davon im Ausland 66'843
Stimmbeteiligung 2'394'024 51,62%
Stimmen ausser Betracht 45'919
┗━ Leere Stimmen 38'203
┗━ Ungültige Stimmen 7'716
Gültige (= massgebende) Stimmen 2'348'105auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 973'966 41,48%
┗━ Nein-Stimmen 1'374'139 58,52%
Stände (Kantone) 20 6/2 (= 23,0)
┗━ Annehmende Stände 5
┗━ Verwerfende Stände 15 6/2 (= 18,0)
Bemerkungen Titel: Volksinitiative 'für die 10. AHV-Revision ohne Erhöhung des Rentenalters'
Sammelbeginn:
Gültige Unterschriften: 105947
Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 23 ÜBest. BV
Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Verlauf:
: Sammelbeginn
: Vorprüfung vom (BBl 1994 V 399)
: Ablauf Sammelfrist
: Eingereicht
: Zustandegekommen (BBl 1995 IV 376)
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1997 II 653)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1997 IV 1606)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      14229       519     13710
BE      15357      1099     14258
LU       3206        98      3108
UR        547        15       532
SZ       1078        24      1054
OW        414         3       411
NW        372        17       355
GL        207        24       183
ZG       1444        14      1430
FR       7044        79      6965
SO       2902        80      2822
BS       3226        16      3210
BL       2517       263      2254
SH       1493        34      1459
AR        267         5       262
AI         10         0        10
SG       2803        77      2726
GR       1461        33      1428
AG       4252        72      4180
TG       1681       157      1524
TI       6465        96      6369
VD       8295       339      7956
VS       7577       349      7228
NE       5279        90      5189
GE      13314       244     13070
JU       4409       155      4254
---------------------------------
CH     109849      3902    105947

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-              Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    777916  11671  383925 49,35    6353   2877  374695  148633 39,67   226062 60,33              1
BE    675658   8276  362042 53,58    6107    207  355728  139594 39,24   216134 60,76              1
LU    230010   2397  138284 60,12    1919    586  135779   49716 36,62    86063 63,38              1
UR     25509    197   13815 54,16     210    139   13466    5000 37,13     8466 62,87              1
SZ     83202    757   42277 50,81     577     47   41653   12210 29,31    29443 70,69              1
OW     21975    231   12733 57,94     136     57   12540    3359 26,79     9181 73,21            1/2
NW     26397    223   15818 59,92     237    128   15453    4224 27,33    11229 72,67            1/2
GL     24661    366   12436 50,43     150      0   12286    4068 33,11     8218 66,89              1
ZG     63421    646   36479 57,52     407     46   36026   12317 34,19    23709 65,81              1
FR    155859   1665   88612 56,85    1321    262   87029   43607 50,11    43422 49,89       1       
SO    163781   1400   92688 56,59    1111     99   91478   35774 39,11    55704 60,89              1
BS    123399   3606   68564 55,56    1164     20   67380   29518 43,81    37862 56,19            1/2
BL    174692   1731   90987 52,08    1256    399   89332   35386 39,61    53946 60,39            1/2
SH     48432    775   34124 70,46    1841     35   32248   13608 42,20    18640 57,80              1
AR     35557    559   21344 60,03     212      7   21125    6899 32,66    14226 67,34            1/2
AI      9964    149    5871 58,92      67     14    5790    1343 23,20     4447 76,80            1/2
SG    282945   3656  153177 54,14    1295    264  151618   52791 34,82    98827 65,18              1
GR    126751   1631   58153 45,88     844    506   56803   22264 39,20    34539 60,80              1
AG    348608   3560  177342 50,87    2527     63  174752   61497 35,19   113255 64,81              1
TG    140076   1484   76881 54,89    1166   1164   74551   24004 32,20    50547 67,80              1
TI    190765   4350   78381 41,09    1570     85   76726   46381 60,45    30345 39,55       1       
VD    365054   6317  168128 46,06    3140    343  164645   80890 49,13    83755 50,87              1
VS    181242   1521   85140 46,98    1396    157   83587   41243 49,34    42344 50,66              1
NE    105890   2000   49366 46,62     979     34   48353   27872 57,64    20481 42,36       1       
GE    207714   6681  100942 48,60    1856    117   98969   53972 54,53    44997 45,47       1       
JU     48020    994   26515 55,22     362     60   26093   17796 68,20     8297 31,80       1       
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   4637498  66843 2394024 51,62   38203   7716 2348105  973966 41,48  1374139 58,52       5 15 6/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung