Translate this page into English

Schweiz, 16. Mai 2004 : Änderung von Erlassen im Bereich der Ehe- und Familienbesteuerung, der Wohneigentumsbesteuerung und der Stempelabgaben

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Änderung von Erlassen im Bereich der Ehe- und Familienbesteuerung, der Wohneigentumsbesteuerung und der Stempelabgaben
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk, Kantone → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 4'798'073
┗━ Davon im Ausland 89'389
Stimmbeteiligung 2'439'677 50,85%
Stimmen ausser Betracht 32'292
┗━ Leere Stimmen 21'902
┗━ Ungültige Stimmen 10'390
Gültige (= massgebende) Stimmen 2'407'385auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 821'475 34,12%
┗━ Nein-Stimmen 1'585'910 65,88%
Bemerkungen Titel: Bundesgesetz vom über die Änderung von Erlassen im Bereich der Ehe- und Familienbesteuerung, der Wohneigentumsbesteuerung und der Stempelabgaben
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Verlauf:
: Botschaft des Bundesrats (BBl 2001 2983)
: Beschluss des Parlaments (BBl 2003 4498)
: Ablauf der Referendumsfrist
: Referendum eingereicht
: Referendum zustandegekommen (BBl 2003 7269)
: BRB Abstimmungsgegenstände (BBl 2004 981)
: BRB Kreisschreiben (BBl 2004 982)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      16510       123     16387
BE       9732        78      9654
LU       2723        70      2653
UR        111         5       106
SZ        433        34       399
OW         45         2        43
NW        219         2       217
GL        205         0       205
ZG        603        36       567
FR       1125        20      1105
SO       1348        19      1329
BS       3919        30      3889
BL       2430       227      2203
SH        781         1       780
AR        239         2       237
AI         29         0        29
SG       2298        46      2252
GR        606         6       600
AG       2311        26      2285
TG        880        19       861
TI        665        18       647
VD       2874        92      2782
VS        574         0       574
NE       1817        42      1775
GE       5715       138      5577
JU        507         5       502
---------------------------------
CH      58699      1041     57658

Kantonsreferendum

      ergriffen
---------------
ZH         nein
BE           ja
LU         nein
UR         nein
SZ         nein
OW           ja
NW         nein
GL           ja
ZG         nein
FR         nein
SO           ja
BS           ja
BL         nein
SH           ja
AR         nein
AI         nein
SG           ja
GR           ja
AG         nein
TG         nein
TI         nein
VD           ja
VS           ja
NE         nein
GE         nein
JU           ja
---------------
CH           11

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH    814951  15045  423962 52,02    3251   4418  416293  161767 38,86   254526 61,14 
BE    686750  10178  339365 49,42    2446    124  336795   91820 27,26   244975 72,74 
LU    238654   2685  129029 54,07     939    884  127206   49399 38,83    77807 61,17 
UR     25539    251   12651 49,54     128    204   12319    3136 25,46     9183 74,54 
SZ     90372    944   48271 53,41     287    860   47124   19885 42,20    27239 57,80 
OW     23020    276   11853 51,49     105    499   11249    3802 33,80     7447 66,20 
NW     28453    295   15047 52,88     168    221   14658    6312 43,06     8346 56,94 
GL     25027    472   10634 42,49      53      4   10577    3540 33,47     7037 66,53 
ZG     67742    892   37693 55,64     202     34   37457   16122 43,04    21335 56,96 
FR    165509   2499   84515 51,06     708    560   83247   20398 24,50    62849 75,50 
SO    166349   1790   85535 51,42     467     64   85004   27057 31,83    57947 68,17 
BS    115518   4606   64940 56,22     729     17   64194   15680 24,43    48514 75,57 
BL    179814   2454   93965 52,26     737    401   92827   27784 29,93    65043 70,07 
SH     48076    996   31935 66,43    1296     27   30612   11731 38,32    18881 61,68 
AR     36159    711   20344 56,26     132      6   20206    9183 45,45    11023 54,55 
AI     10302    193    4334 42,07      42     15    4277    2060 48,16     2217 51,84 
SG    291947   4540  137283 47,02     630     26  136627   61242 44,82    75385 55,18 
GR    130468   2086   57655 44,19     432    656   56567   16057 28,39    40510 71,61 
AG    365763   4489  172082 47,05     761     75  171246   68011 39,72   103235 60,28 
TG    147270   1958   67138 45,59     541    800   65797   30219 45,93    35578 54,07 
TI    199628   5667   95860 48,02    2513     80   93267   31514 33,79    61753 66,21 
VD    375250   8963  198498 52,90    2174    167  196157   68235 34,79   127922 65,21 
VS    190467   2346   84085 44,15     781    176   83128   15177 18,26    67951 81,74 
NE    105312   2770   60476 57,43     535     26   59915   17073 28,50    42842 71,50 
GE    221351  10958  125743 56,81    1544     13  124186   39447 31,76    84739 68,24 
JU     48382   1325   26784 55,36     301     33   26450    4824 18,24    21626 81,76 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH   4798073  89389 2439677 50,85   21902  10390 2407385  821475 34,12  1585910 65,88 
--------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung