Translate this page into English

Schweiz, 15. Mai 2022 : Transplantationsgesetz (Widerspruchsregelung bei Organspenden)

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Transplantationsgesetz (Widerspruchsregelung bei Organspenden)
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 5'538'252
┗━ Davon im Ausland 211'003
Stimmbeteiligung 2'229'714 40,26%
Stimmen ausser Betracht 38'319
┗━ Leere Stimmen 30'989
┗━ Ungültige Stimmen 7'330
Gültige (= massgebende) Stimmen 2'191'395auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 1'319'276 60,20%
┗━ Nein-Stimmen 872'119 39,80%
Bemerkungen Titel: Änderung vom des Bundesgesetzes über die Transplantation von Organen, Geweben und Zellen (Transplantationsgesetz)
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Erwahrung: Bundesratsbeschluss vom

Verlauf:
: Parlamentarische Beratungen (AB 1980 N 738)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      14539        55     14484
BE      10257        30     10227
LU       2510        30      2480
UR        246         0       246
SZ       2417        16      2401
OW        273         2       271
NW        289         2       287
GL        262         0       262
ZG       1071         2      1069
FR        513         5       508
SO       1542         4      1538
BS       1428         0      1428
BL       2564        14      2550
SH        548         3       545
AR        708         6       702
AI        146         1       145
SG       4051         5      4046
GR       1152         3      1149
AG       4758        28      4730
TG       3278        24      3254
TI        382         2       380
VD       1079         7      1072
VS        634        16       618
NE        230         0       230
GE        610         2       608
JU        127         0       127
---------------------------------
CH      55614       257     55357

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH    958650  33279  434267 45,30    5793     50  428424  238730 55,72   189694 44,28 
BE    744950  21794  275844 37,03    3767    187  271890  149227 54,89   122663 45,11 
LU    283181   6087  115990 40,96    1167    593  114230   64642 56,59    49588 43,41 
UR     26943    491    8532 31,67      72     43    8417    4457 52,95     3960 47,05 
SZ    107088   2335   47586 44,44     317     22   47247   22792 48,24    24455 51,76 
OW     27345    620   10755 39,33     113    135   10507    5418 51,57     5089 48,43 
NW     31816    666   14377 45,19     170     69   14138    7784 55,06     6354 44,94 
GL     26682    982   10329 38,71      79     16   10234    5387 52,64     4847 47,36 
ZG     78600   2223   35997 45,80     274     17   35706   19593 54,87    16113 45,13 
FR    211928   7431   70655 33,34     750    210   69695   51074 73,28    18621 26,72 
SO    182218   3977   70197 38,52     732     43   69422   36197 52,14    33225 47,86 
BS    114123   9567   51596 45,21     821     31   50744   30897 60,89    19847 39,11 
BL    190732   5016   76494 40,11     895   1303   74296   40969 55,14    33327 44,86 
SH     53223   1889   33505 62,95    1967     19   31519   15581 49,43    15938 50,57 
AR     39093   1579   17121 43,80     144     61   16916    8364 49,44     8552 50,56 
AI     12169    519    4056 33,33      22     73    3961    1935 48,85     2026 51,15 
SG    328941  10228  125420 38,13    1049     13  124358   66297 53,31    58061 46,69 
GR    141372   4492   62400 44,14     736    643   61021   35602 58,34    25419 41,66 
AG    438357  11605  166628 38,01    1688     50  164890   87089 52,82    77801 47,18 
TG    177200   4587   68354 38,57     713    948   66693   33724 50,57    32969 49,43 
TI    224326  11430   87505 39,01    1940    325   85240   55860 65,53    29380 34,47 
VD    466012  22487  179563 38,53    3227    220  176116  143194 81,31    32922 18,69 
VS    230796   7047   87135 37,75     870   2145   84120   60911 72,41    23209 27,59 
NE    113662   6319   39952 35,15     623     27   39302   30349 77,22     8953 22,78 
GE    274163  31458  111875 40,81    2597     12  109266   85732 78,46    23534 21,54 
JU     54682   2895   23581 43,12     463     75   23043   17471 75,82     5572 24,18 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH   5538252 211003 2229714 40,26   30989   7330 2191395 1319276 60,20   872119 39,80 
--------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung