Bemerkungen |
Titel: Bundesgesetz über die Krankenversicherung, Aenderung vom
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt
Verlauf:
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1981 II 1117)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1987 I 985)
: Referendum zustandegekommen (BBl 1987 III 5)
Unterschriften nach Kantonen
total ungültig gültig
---------------------------------
ZH 17079 916 16163
BE 16536 393 16143
LU 7160 706 6454
UR 418 6 412
SZ 2383 43 2340
OW 430 89 341
NW 499 4 495
GL 551 3 548
ZG 1771 12 1759
FR 1035 33 1002
SO 2985 35 2950
BS 4136 416 3720
BL 5854 225 5629
SH 1313 29 1284
AR 3728 34 3694
AI 317 5 312
SG 10899 210 10689
GR 2623 44 2579
AG 11622 160 11462
TG 3031 70 2961
TI 592 29 563
VD 6035 1692 4343
VS 917 26 891
NE 822 25 797
GE 1219 51 1168
JU 137 5 132
---------------------------------
CH 104092 5261 98831
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül-
ber. Ausl. bet. in % leer tig gültig Ja in % Nein in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH 741372 1559 370431 49,97 7197 74 363160 124280 34,22 238880 65,78
BE 647331 1318 326765 50,48 4494 163 322108 79445 24,66 242663 75,34
LU 205567 332 103981 50,58 1518 29 102434 28497 27,82 73937 72,18
UR 23347 10 10808 46,29 170 37 10601 3007 28,37 7594 71,63
SZ 68708 49 35785 52,08 477 8 35300 7776 22,03 27524 77,97
OW 18537 19 8198 44,23 90 19 8089 1924 23,79 6165 76,21
NW 22145 22 11502 51,94 142 26 11334 2371 20,92 8963 79,08
GL 23505 64 11206 47,67 86 15 11105 2580 23,23 8525 76,77
ZG 52802 75 30814 58,36 428 14 30372 8577 28,24 21795 71,76
FR 131054 355 59789 45,62 828 108 58853 12973 22,04 45880 77,96
SO 150040 108 93060 62,02 1339 1352 90369 24293 26,88 66076 73,12
BS 133789 244 67856 50,72 1430 22 66404 26050 39,23 40354 60,77
BL 152033 189 75523 49,68 1124 201 74198 23444 31,60 50754 68,40
SH 46364 159 33157 71,51 1612 15 31530 9121 28,93 22409 71,07
AR 32581 76 17568 53,92 164 16 17388 2785 16,02 14603 83,98
AI 8984 23 4906 54,61 31 6 4869 644 13,23 4225 86,77
SG 257856 482 123330 47,83 1045 327 121958 29491 24,18 92467 75,82
GR 112121 237 44715 39,88 596 58 44061 11483 26,06 32578 73,94
AG 307674 343 134946 43,86 2070 37 132839 32282 24,30 100557 75,70
TG 120844 180 59618 49,33 859 40 58719 13091 22,29 45628 77,71
TI 168762 1484 66258 39,26 1396 129 64733 35235 54,43 29498 45,57
VD 333666 777 138569 41,53 2092 328 136149 30856 22,66 105293 77,34
VS 155431 286 64824 41,71 952 132 63740 17782 27,90 45958 72,10
NE 99196 425 43518 43,87 846 46 42626 11168 26,20 31458 73,80
GE 193711 1784 67104 34,64 1634 78 65392 25654 39,23 39738 60,77
JU 43607 253 21810 50,01 442 21 21347 6638 31,10 14709 68,90
--------------------------------------------------------------------------------------
CH 4251027 10853 2026041 47,66 33062 3301 1989678 571447 28,72 1418231 71,28
--------------------------------------------------------------------------------------
|