Translate this page into English

Schweiz, 18. Mai 2014 : Gripen-Fonds-Gesetz

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Gripen-Fonds-Gesetz
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 5'221'519
┗━ Davon im Ausland 138'548
Stimmbeteiligung 2'941'136 56,33%
Stimmen ausser Betracht 52'649
┗━ Leere Stimmen 43'627
┗━ Ungültige Stimmen 9'022
Gültige (= massgebende) Stimmen 2'888'487auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 1'345'726 46,59%
┗━ Nein-Stimmen 1'542'761 53,41%
Bemerkungen Titel: Bundesgesetz vom über den Fonds zur Beschaffung des Kampfflugzeugs Gripen (Gripen-Fonds-Gesetz)
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Erwahrung: Bundesratsbeschluss vom

Verlauf:
: Parlamentarische Beratungen (AB 1988 N 1352)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      16444        82     16362
BE      14299        57     14242
LU       3920        33      3887
UR         56         0        56
SZ        437         3       434
OW         76         1        75
NW        125         3       122
GL        129         0       129
ZG        719         9       710
FR        725        11       714
SO       1509        16      1493
BS       4454        17      4437
BL       2230        56      2174
SH        495         3       492
AR        422         6       416
AI         31         0        31
SG       3567        17      3550
GR        619        44       575
AG       2679         9      2670
TG        753        23       730
TI        531         5       526
VD       3900         9      3891
VS        759         1       758
NE       1690         3      1687
GE       4213         5      4208
JU       1015         0      1015
---------------------------------
CH      65797       413     65384

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH    894481  21425  504317 56,38    6996     68  497253  242344 48,74   254909 51,26 
BE    724427  13813  387011 53,42    5546    616  380849  187043 49,11   193806 50,89 
LU    267190   3912  155502 58,20    1569   1254  152679   82886 54,29    69793 45,71 
UR     26278    415   13417 51,06     115     71   13231    8250 62,35     4981 37,65 
SZ    100869   1392   59866 59,35     515     18   59333   36510 61,53    22823 38,47 
OW     25905    416   15752 60,81     243    229   15280    9746 63,78     5534 36,22 
NW     30635    449   19332 63,10     236    291   18805   12818 68,16     5987 31,84 
GL     26153    606   13379 51,16     136     53   13190    7904 59,92     5286 40,08 
ZG     73338   1357   46133 62,90     550     12   45571   26409 57,95    19162 42,05 
FR    192276   4345  109832 57,12    1661    437  107734   43741 40,60    63993 59,40 
SO    176119   2616   94839 53,85    1048     44   93747   47128 50,27    46619 49,73 
BS    114051   7135   66284 58,12    1074     39   65171   21022 32,26    44149 67,74 
BL    187247   3283  103581 55,32    1395   1018  101168   43027 42,53    58141 57,47 
SH     50681   1156   35872 70,78    1382     86   34404   16990 49,38    17414 50,62 
AR     38330    989   21857 57,02     180     15   21662   11077 51,14    10585 48,86 
AI     11473    312    5890 51,34      51    105    5734    3484 60,76     2250 39,24 
SG    315484   5751  170736 54,12    1528     26  169182   87990 52,01    81192 47,99 
GR    136545   3070   73940 54,15     899    747   72294   36668 50,72    35626 49,28 
AG    409013   7649  229438 56,10    2550     65  226823  117681 51,88   109142 48,12 
TG    165327   2882   89824 54,33    1067   1504   87253   48470 55,55    38783 44,45 
TI    216207   8121  120477 55,72    1834    122  118521   53672 45,28    64849 54,72 
VD    420643  15504  244293 58,08    5767    285  238241   83126 34,89   155115 65,11 
VS    212905   4662  130283 61,19    1764   1834  126685   48218 38,06    78467 61,94 
NE    110691   4240   62598 56,55    1085     23   61490   19009 30,91    42481 69,09 
GE    243676  21092  139209 57,13    4060     18  135131   43567 32,24    91564 67,76 
JU     51575   1956   27474 53,27     376     42   27056    6946 25,67    20110 74,33 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH   5221519 138548 2941136 56,33   43627   9022 2888487 1345726 46,59  1542761 53,41 
--------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung