Bemerkungen
Titel: Bundesbeschluss vom 27. Juni 1973 über einen Tierschutzartikel anstelle des bisherigen Artikels 25bis der Bundesverfassung
Geänderte Artikel: Änderung von Art. 25bis BV und Aufnahme eines Art. 12 ÜBest. BV
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen
Verlauf:
15. November 1972 : Botschaft des Bundesrats (BBl 1972 II 1478)
27. Juni 1973 : Beschluss des Parlaments (BBl 1973 I 1685)
2. Dezember 1973 : Inkrafttreten (AS 1974 721)
Eingelangte Stimmen-Leere Stimmen-Ungültige Stimmen = 1'240'596
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. in % leer tig gültig Ja in % Nein in % Ja Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH 655814 0 267499 40,79 10926 38 256535 228216 88,96 28319 11,04 1
BE 612178 0 207470 33,89 3175 273 204022 173341 84,96 30681 15,04 1
LU 169459 0 65869 38,87 3806 29 62034 47399 76,41 14635 23,59 1
UR 20198 0 9567 47,37 441 29 9097 6969 76,61 2128 23,39 1
SZ 52842 0 18567 35,14 1223 2 17342 11846 68,31 5496 31,69 1
OW 14874 0 4777 32,12 351 2 4424 3106 70,21 1318 29,79 1/2
NW 15606 0 7235 46,36 158 9 7068 5507 77,91 1561 22,09 1/2
GL 22033 0 7015 31,84 164 13 6838 5757 84,19 1081 15,81 1
ZG 38926 0 16707 42,92 366 8 16333 13934 85,31 2399 14,69 1
FR 107705 0 29365 27,26 623 30 28712 23197 80,79 5515 19,21 1
SO 130894 0 49315 37,68 1255 574 47486 40641 85,59 6845 14,41 1
BS 145288 0 47935 32,99 822 10 47103 44439 94,34 2664 5,66 1/2
BL 121500 0 40289 33,16 391 14 39884 36382 91,22 3502 8,78 1/2
SH 41620 0 28002 67,28 2029 12 25961 22481 86,60 3480 13,40 1
AR 29037 0 10819 37,26 308 5 10506 8871 84,44 1635 15,56 1/2
AI 7723 0 2591 33,55 116 10 2465 1969 79,88 496 20,12 1/2
SG 216872 0 81307 37,49 2351 219 78737 67650 85,92 11087 14,08 1
GR 92624 0 33871 36,57 928 61 32882 26201 79,68 6681 20,32 1
AG 243028 0 75371 31,01 2332 26 73013 60615 83,02 12398 16,98 1
TG 99781 0 46033 46,13 1727 23 44283 38338 86,57 5945 13,43 1
TI 137394 0 42385 30,85 1041 262 41082 37188 90,52 3894 9,48 1
VD 294459 0 78521 26,67 2201 147 76173 53562 70,32 22611 29,68 1
VS 124030 0 37012 29,84 1158 83 35771 24063 67,27 11708 32,73 1
NE 96497 0 27095 28,08 691 46 26358 21772 82,60 4586 17,40 1
GE 174725 0 47793 27,35 1272 34 46485 38060 81,88 8425 18,12 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH 3665107 0 1282410 34,99 39855 1959 1240594 1041504 83,95 199090 16,05 19 6/2 0
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Kantonale Anmerkungen:
GE:
Eingereichte Stimmen-Leere Stimmen-Ungültige Stimmen = 46487
CH:
Eingereichte Stimmen-Leere Stimmen-Ungültige Stimmen = 1240596