Schweiz, 26. September 2004 : Bürgerrechtserwerb von Ausländerinnen und Ausländern der dritten Generation
Gebiet | Schweiz | |
┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |
Datum | ||
Vorlage | Bürgerrechtserwerb von Ausländerinnen und Ausländern der dritten Generation | |
┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |
┗━ Gesetzliche Grundlage | Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema) | |
Ergebnis | verworfen | |
┗━ Mehrheiten | Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr) | |
Stimmberechtigte | 4'814'898 | |
┗━ Davon im Ausland | 92'048 | |
Stimmbeteiligung | 2'591'968 | 53,83% |
Stimmen ausser Betracht | 30'469 | |
┗━ Leere Stimmen | 18'214 | |
┗━ Ungültige Stimmen | 12'255 | |
Gültige (= massgebende) Stimmen | 2'561'499 | auf die gültigen Stimmen bezogen |
┗━ Ja-Stimmen | 1'238'912 | 48,37% |
┗━ Nein-Stimmen | 1'322'587 | 51,63% |
Stände (Kantone) | 20 6/2 (= 23,0) | |
┗━ Annehmende Stände | 6 1/2 (= 6,5) | |
┗━ Verwerfende Stände | 14 5/2 (= 16,5) | |
Bemerkungen | Titel: Bundesbeschluss vom über den Bürgerrechtserwerb von Ausländerinnen und Ausländern der dritten Generation Geänderte Artikel: Änderung von Art. 38 Abs. 1 BV Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt Verlauf: : Botschaft des Bundesrats (BBl 2002 1911) : Parlamentarische Beratungen (AB 2003 N 1746-1747) : Beschluss des Parlaments (BBl 2003 6601) Kantonsergebnisse
| |
Gleichzeitig mit | ||
Quellen |
| |
Vollständigkeit | Endergebnis | |
Letzte Änderung |