Translate this page into English

Schweiz, 13. Juni 2021 : Polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 5'507'117
┗━ Davon im Ausland 201'456
Stimmbeteiligung 3'280'353 59,57%
Stimmen ausser Betracht 78'175
┗━ Leere Stimmen 63'341
┗━ Ungültige Stimmen 14'834
Gültige (= massgebende) Stimmen 3'202'178auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 1'811'795 56,58%
┗━ Nein-Stimmen 1'390'383 43,42%
Bemerkungen Titel: Bundesgesetz vom über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT)
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Erwahrung: Bundesratsbeschluss vom

Verlauf:
: Parlamentarische Beratungen (AB 1999 N 583)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      23565        16     23549
BE      12651        18     12633
LU       3332         0      3332
UR        212         0       212
SZ       1152         1      1151
OW        200         0       200
NW        259         0       259
GL        504         0       504
ZG       1108         0      1108
FR       1251         2      1249
SO       2245        12      2233
BS       4272         0      4272
BL       2987         3      2984
SH        935         0       935
AR        626         0       626
AI         61         0        61
SG       4103         0      4103
GR       1529         1      1528
AG       5300        19      5281
TG       2124         2      2122
TI        832         0       832
VD       3373         1      3372
VS       1133         0      1133
NE        736         0       736
GE       1983         0      1983
JU        534         6       528
---------------------------------
CH      77007        81     76926

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH    954327  31875  565562 59,26    9258     88  556216  302856 54,45   253360 45,55 
BE    743476  20844  462951 62,27    9960    457  452534  247940 54,79   204594 45,21 
LU    281961   5755  183130 64,95    2607   1683  178840  102824 57,49    76016 42,51 
UR     26880    480   16911 62,91     219    129   16563    8893 53,69     7670 46,31 
SZ    106765   2193   72934 68,31     712     32   72190   36393 50,41    35797 49,59 
OW     27058    582   19274 71,23     366    323   18585   10465 56,31     8120 43,69 
NW     31659    636   21555 68,08     320    182   21053   11712 55,63     9341 44,37 
GL     26580    938   15754 59,27     213     34   15507    7953 51,29     7554 48,71 
ZG     78050   2110   52481 67,24     534     12   51935   30608 58,94    21327 41,06 
FR    209893   7112  129658 61,77    2846    515  126297   80299 63,58    45998 36,42 
SO    181363   3765  106966 58,98    1472     49  105445   62035 58,83    43410 41,17 
BS    114147   9222   66301 58,08    1691     31   64579   29105 45,07    35474 54,93 
BL    189815   4808  112385 59,21    1842   1995  108548   59871 55,16    48677 44,84 
SH     52945   1771   38663 73,02    1922     13   36728   20725 56,43    16003 43,57 
AR     38912   1446   25569 65,71     257     92   25220   12880 51,07    12340 48,93 
AI     12157    507    7886 64,87      88    114    7684    3843 50,01     3841 49,99 
SG    327307   9694  194585 59,45    2558     14  192013  108448 56,48    83565 43,52 
GR    140933   4241   83560 59,29    1439    862   81259   47764 58,78    33495 41,22 
AG    435285  11182  255927 58,80    3372     82  252473  144682 57,31   107791 42,69 
TG    176200   4335  107732 61,14    1563   2258  103911   57055 54,91    46856 45,09 
TI    223768  11144  108760 48,60    2994    411  105355   60392 57,32    44963 42,68 
VD    460172  21391  265645 57,73    7866    348  257431  151459 58,83   105972 41,17 
VS    229071   6757  135822 59,29    2062   4876  128884   83737 64,97    45147 35,03 
NE    113266   6100   60984 53,84    1621     24   59339   36764 61,96    22575 38,04 
GE    271111  29861  137841 50,84    4663     50  133128   74523 55,98    58605 44,02 
JU     54016   2707   31517 58,35     896    160   30461   18569 60,96    11892 39,04 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH   5507117 201456 3280353 59,57   63341  14834 3202178 1811795 56,58  1390383 43,42 
--------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung