Translate this page into English

Schweiz, 26. September 1993 : Befristete Massnahmen gegen die Kostensteigerung in der Krankenversicherung

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Befristete Massnahmen gegen die Kostensteigerung in der Krankenversicherung
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: dringlicher Bundesbeschluss → mit Verfassungsgrundlage, vollständige Aufhebung
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 4'553'754
┗━ Davon im Ausland 44'194
Stimmbeteiligung 1'811'582 39,78%
Stimmen ausser Betracht 53'371
┗━ Leere Stimmen 50'400
┗━ Ungültige Stimmen 2'971
Gültige (= massgebende) Stimmen 1'758'211auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 1'416'209 80,55%
┗━ Nein-Stimmen 342'002 19,45%
Bemerkungen Titel: Bundesbeschluss über befristete Massnahmen gegen die Kostensteigerung in der Krankenversicherung
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Verlauf:
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1992 V 933)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1992 VI 60)
: Ablauf der Referendumsfrist
: Referendum eingereicht
: Referendum zustandegekommen (BBl 1993 I 1089)
: Inkrafttreten (AS 1992 1838)

Aufgrund der Unwetterkatastrophe, die am Wochenende der eidgenössischen Volksabstimmung vom 26. die Region Brig heimgesucht hat, war es den fünf Walliser Gemeinden Brig-Glis, Saas-Grund, Saas-Almagell, Saas-Balen und Zwischenbergen unmöglich, die Urnenlokale zu den vorgesehenen Zeiten für die Stimmabgabe zu öffnen. Diese fünf Gemeinden zählten insgesamt 9351 Stimmberechtigte (Stand vom 6. ). Die Walliser Gesamtergebnisse zeitigten zu allen eidgenössischen Vorlagen derart klare Differenzen zwischen Ja und Nein, dass keines der Kantonsergebnisse und erst recht keines der eidgenössischen Gesamtresultate durch eine Teilnahme der Stimmberechtigten der fünf erwähnten Gemeinden noch wesentlich hätte beeinflusst werden können.

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH       4491        99      4392
BE       1466        46      1420
LU         48         3        45
UR         23         0        23
SZ          8         0         8
OW          0         0         0
NW          1         0         1
GL          5         0         5
ZG         16         0        16
FR       1630        88      1542
SO         60         9        51
BS       4321        47      4274
BL        339         9       330
SH         42         0        42
AR          7         0         7
AI          4         0         4
SG         94        11        83
GR        120         9       111
AG        268        21       247
TG         23         0        23
TI      11017       619     10398
VD      18712      3992     14720
VS       2199       313      1886
NE       7942       158      7784
GE      21235      1160     20075
JU       1797        96      1701
---------------------------------
CH      75868      6680     69188

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH    769624   7587  359740 46,74   13096     53  346591  295138 85,15    51453 14,85 
BE    687188   5295  291476 42,42    7895    170  283411  231568 81,71    51843 18,29 
LU    225669   1600   83143 36,84    2035     39   81069   65151 80,36    15918 19,64 
UR     25338    132    8384 33,09     220     17    8147    6693 82,15     1454 17,85 
SZ     77996    456   23768 30,47     448     56   23264   17583 75,58     5681 24,42 
OW     20855    155    6759 32,41     155     16    6588    5396 81,91     1192 18,09 
NW     25056    130    9132 36,45     253     20    8859    7143 80,63     1716 19,37 
GL     24799    257    7752 31,26     123      3    7626    6413 84,09     1213 15,91 
ZG     58620    405   27091 46,21     875     44   26172   21035 80,37     5137 19,63 
FR    148217   1106   50171 33,85    1032     40   49099   35345 71,99    13754 28,01 
SO    162013    684   81940 50,58    1885    928   79127   59752 75,51    19375 24,49 
BS    131571   2535   57964 44,06    1146      9   56809   43966 77,39    12843 22,61 
BL    161586   1017   79595 49,26    1907    177   77511   59764 77,10    17747 22,90 
SH     48823    530   31896 65,33    2790      4   29102   23936 82,25     5166 17,75 
AR     35398    388   16978 47,96     343      6   16629   13359 80,34     3270 19,66 
AI      9846    116    3543 35,98      63      6    3474    2819 81,15      655 18,85 
SG    279489   2455  107344 38,41    1523     36  105785   86463 81,73    19322 18,27 
GR    123000   1004   34879 28,36     807     82   33990   28393 83,53     5597 16,47 
AG    337534   2267  140241 41,55    4854    199  135188  108328 80,13    26860 19,87 
TG    135242    991   50504 37,34    1353     75   49076   39813 81,13     9263 18,87 
TI    186545   3313   60631 32,50    2052    324   58255   42129 72,32    16126 27,68 
VD    359778   3818  112905 31,38    1879    341  110685   89650 81,00    21035 19,00 
VS    165166   1017   47707 28,88    1123    126   46458   36707 79,01     9751 20,99 
NE    103885   1352   32677 31,45     641     41   31995   24380 76,20     7615 23,80 
GE    203254   4973   69234 34,06    1551    118   67565   53525 79,22    14040 20,78 
JU     47262    611   16128 34,12     351     41   15736   11760 74,73     3976 25,27 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH   4553754  44194 1811582 39,78   50400   2971 1758211 1416209 80,55   342002 19,45 
--------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung