Translate this page into English

Schweiz, 13. Juni 1999 : Mutterschaftsversicherung

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Mutterschaftsversicherung
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 4'646'450
┗━ Davon im Ausland 68'417
Stimmbeteiligung 2'134'884 45,95%
Stimmen ausser Betracht 25'602
┗━ Leere Stimmen 19'146
┗━ Ungültige Stimmen 6'456
Gültige (= massgebende) Stimmen 2'109'282auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 822'458 38,99%
┗━ Nein-Stimmen 1'286'824 61,01%
Bemerkungen Titel: Bundesgesetz über die Mutterschaftsversicherung
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Verlauf:
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1997 IV 981)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1998 5695)
: Ablauf der Referendumsfrist
: Referendum eingereicht
: Referendum zustandegekommen (BBl 1999 3011)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      17292        30     17262
BE       9456        12      9444
LU       4234         4      4230
UR        288         0       288
SZ       2693         0      2693
OW        194         0       194
NW        589         0       589
GL        579         0       579
ZG       1107         0      1107
FR        419         0       419
SO       2355         7      2348
BS       2166         0      2166
BL       2550         7      2543
SH       1178         1      1177
AR       1096         0      1096
AI        352         0       352
SG       6647        15      6632
GR       2081         2      2079
AG       8743         0      8743
TG       3731        13      3718
TI        271         0       271
VD       1651         0      1651
VS        340         2       338
NE        125         1       124
GE        219         0       219
JU         58         0        58
---------------------------------
CH      70414        94     70320

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH    781168  11933  380056 48,65    3576   2955  373525  140106 37,51   233419 62,49 
BE    675573   8397  320310 47,41    2906    126  317278  114937 36,23   202341 63,77 
LU    230269   2406  116324 50,52     717    455  115152   32408 28,14    82744 71,86 
UR     25416    178   11834 46,56      70    114   11650    2571 22,07     9079 77,93 
SZ     84038    745   39576 47,09     344     48   39184    7940 20,26    31244 79,74 
OW     22029    217   12268 55,69     124     49   12095    2982 24,65     9113 75,35 
NW     26699    228   13969 52,32      95    135   13739    3064 22,30    10675 77,70 
GL     24574    372   11265 45,84      59      1   11205    2298 20,51     8907 79,49 
ZG     64068    668   34514 53,87     228     44   34242   10680 31,19    23562 68,81 
FR    156766   1739   65864 42,01     595    230   65039   35179 54,09    29860 45,91 
SO    163554   1464   83378 50,98     480    114   82784   23482 28,37    59302 71,63 
BS    121751   3678   66669 54,76     710     22   65937   28678 43,49    37259 56,51 
BL    175053   1885   85494 48,84     699    337   84458   29149 34,51    55309 65,49 
SH     48173    776   32151 66,74    1106      8   31037    9425 30,37    21612 69,63 
AR     35566    563   20358 57,24     109     16   20233    4595 22,71    15638 77,29 
AI      9911    132    4892 49,36      23      2    4867     684 14,05     4183 85,95 
SG    282919   3586  138711 49,03     580    133  137998   32734 23,72   105264 76,28 
GR    127182   1634   48808 38,38     372    358   48078   14527 30,22    33551 69,78 
AG    349923   3671  152779 43,66     855     40  151884   39826 26,22   112058 73,78 
TG    140585   1540   65850 46,84     499    657   64694   14961 23,13    49733 76,87 
TI    192020   4451   63480 33,06    1025     56   62399   39049 62,58    23350 37,42 
VD    365689   6549  139321 38,10    1516    276  137529   88050 64,02    49479 35,98 
VS    182333   1614   64322 35,28    1079    158   63085   30926 49,02    32159 50,98 
NE    104828   2035   41690 39,77     405     26   41259   25927 62,84    15332 37,16 
GE    208389   6946  100610 48,28     851     58   99701   74051 74,27    25650 25,73 
JU     47974   1010   20391 42,50     123     38   20230   14229 70,34     6001 29,66 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH   4646450  68417 2134884 45,95   19146   6456 2109282  822458 38,99  1286824 61,01 
--------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung