Translate this page into English

Schweiz, 25. November 2018 : Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts (Überwachung von Versicherten)

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts (Überwachung von Versicherten)
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 5'420'789
┗━ Davon im Ausland 176'511
Stimmbeteiligung 2'622'391 48,38%
Stimmen ausser Betracht 45'370
┗━ Leere Stimmen 36'296
┗━ Ungültige Stimmen 9'074
Gültige (= massgebende) Stimmen 2'577'021auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 1'667'849 64,72%
┗━ Nein-Stimmen 909'172 35,28%
Bemerkungen Titel: Änderung vom des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) (Gesetzliche Grundlage für die Überwachung von Versicherten)
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Erwahrung: Bundesratsbeschluss vom

Verlauf:
: Parlamentarische Beratungen (AB 1984 S 634)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      17086        18     17068
BE       9293         7      9286
LU       1344         6      1338
UR        130         0       130
SZ        358         5       353
OW        102         0       102
NW        114         0       114
GL        193         0       193
ZG        606         1       605
FR        907         7       900
SO       1893         0      1893
BS       5536        12      5524
BL       2910         1      2909
SH        482         0       482
AR        351         0       351
AI         15         0        15
SG       2125         4      2121
GR        891         5       886
AG       4015         3      4012
TG       1024         7      1017
TI        460         1       459
VD       2103         2      2101
VS        655         2       653
NE        634         3       631
GE       2561         3      2558
JU        324         0       324
---------------------------------
CH      56112        87     56025

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH    936062  28191  478808 51,15    5615     63  473130  304087 64,27   169043 35,73 
BE    738072  18057  357981 48,50    6003    444  351534  228634 65,04   122900 34,96 
LU    277594   4944  141807 51,08    1385   1372  139050  101969 73,33    37081 26,67 
UR     26696    464   11958 44,79     156     74   11728    8543 72,84     3185 27,16 
SZ    104883   1894   54584 52,04     352     12   54220   41442 76,43    12778 23,57 
OW     26927    511   14717 54,66     207    241   14269   10960 76,81     3309 23,19 
NW     31382    544   16783 53,48     184    135   16464   12848 78,04     3616 21,96 
GL     26479    797   11531 43,55     125     14   11392    8170 71,72     3222 28,28 
ZG     76953   1784   40856 53,09     267      7   40582   30283 74,62    10299 25,38 
FR    204030   6100   89188 43,71    1354    259   87575   52523 59,97    35052 40,03 
SO    180160   3298   84753 47,04     746     29   83978   58565 69,74    25413 30,26 
BS    113770   8448   63626 55,93    1365     27   62234   32356 51,99    29878 48,01 
BL    189375   4212   91059 48,08     860   1377   88822   60419 68,02    28403 31,98 
SH     52075   1501   34782 66,79    1980     82   32720   21746 66,46    10974 33,54 
AR     39014   1236   20342 52,14     154     22   20166   14743 73,11     5423 26,89 
AI     11890    420    5598 47,08      57     80    5461    4435 81,21     1026 18,79 
SG    323500   8237  155849 48,18    1329     19  154501  115538 74,78    38963 25,22 
GR    139142   3725   66016 47,45     801    772   64443   44962 69,77    19481 30,23 
AG    426271   9777  197368 46,30    1977     73  195318  137884 70,59    57434 29,41 
TG    173170   3676   81937 47,32     819   1279   79839   58188 72,88    21651 27,12 
TI    222105   9976  100490 45,24    2022    530   97938   68615 70,06    29323 29,94 
VD    446850  18699  201151 45,02    3531    288  197332  102055 51,72    95277 48,28 
VS    223960   5867  115836 51,72    1756   1749  112331   67196 59,82    45135 40,18 
NE    112457   5247   46773 41,59     821     17   45935   23861 51,95    22074 48,05 
GE    264781  26566  116635 44,05    2054     23  114558   47379 41,36    67179 58,64 
JU     53191   2340   21963 41,29     376     86   21501   10448 48,59    11053 51,41 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH   5420789 176511 2622391 48,38   36296   9074 2577021 1667849 64,72   909172 35,28 
--------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung