Schweiz, 25. September 2022 : AHV-Gesetz (AHV 21)
Gebiet | Schweiz | |
┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |
Datum | ||
Vorlage | AHV-Gesetz (AHV 21) | |
┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |
┗━ Abstimmungstyp | Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung | |
Ergebnis | angenommen | |
┗━ Mehrheiten | Volksmehr (gültige Stimmen) | |
Stimmberechtigte | --- | |
┗━ Davon im Ausland | --- | |
Stimmbeteiligung | --- | 52,18% |
Stimmen ausser Betracht | --- | |
┗━ Leere Stimmen | --- | |
┗━ Ungültige Stimmen | --- | |
Gültige (= massgebende) Stimmen | 2'853'834 | auf die gültigen Stimmen bezogen |
┗━ Ja-Stimmen | 1'443'075 | 50,57% |
┗━ Nein-Stimmen | 1'410'759 | 49,43% |
Bemerkungen | Quelle: BBl | |
Gleichzeitig mit | ||
Quellen | ||
Vollständigkeit | vorläufiges Endergebnis | |
Letzte Änderung |