Translate this page into English

Schweiz, 24. November 2024 : Krankenversicherungsgesetz (Einheitliche Finanzierung der Leistungen)

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Krankenversicherungsgesetz (Einheitliche Finanzierung der Leistungen)
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 5'615'207
┗━ Davon im Ausland 230'272
Stimmbeteiligung 2'520'581 44,89%
Stimmen ausser Betracht 77'010
┗━ Leere Stimmen 68'798
┗━ Ungültige Stimmen 8'212
Gültige (= massgebende) Stimmen 2'443'571auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 1'302'687 53,31%
┗━ Nein-Stimmen 1'140'884 46,69%
Bemerkungen Titel: Änderung vom des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) (Einheitliche Finanzierung der Leistungen)
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Erwahrung: Bundesratsbeschluss vom

Anmerkung: Dieses Gesetz ist vom Volk am 24. angenommen worden. Es tritt gemäss Ziffer IV Absatz 3 wie folgt in Kraft: a. am 1. : die Artikel 16 Absatz 3bis, 18 Absätze 2sexies, 2octies und 5, 21, 41 Absätze 1bis, 1ter, 2bis, 2ter, 2quarter, 3, 3bis und 4, 42 Absätze 2 und 3, 47a Absätze 1, 3, 4, 5 und 7, 47b Absätze 1 und 2, 49a, 50, 51 Absatz 1, 55b, 60, 60a, 79a sowie 82; b. am 1. : die Artikel 25 Absatz 2 Buchstabe a, 25a, 33 Absätze 2bis und 2ter, 41 Absatz 1, 47c Absätze 2bis, 3, 5 und 7, 52 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 3 sowie 64 Absätze 5bis, 5ter, 7 Buchstabe b und 8; die Vertragspartner stellen sicher, dass bis zu diesem Zeitpunkt Tarife für die Pflegeleistungen vorliegen, die auf einer einheitlichen und transparenten Kosten- und Datenbasis basieren und die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen, also namentlich kostendeckende Tarife, bezogen auf die für eine effiziente Leistungserbringung erforderlichen Kosten.

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH       8131       170      7961
BE       5386         3      5383
LU       1032         0      1032
UR         66         0        66
SZ        186         0       186
OW         54         0        54
NW         73         0        73
GL         52         0        52
ZG        256         0       256
FR       2846        15      2831
SO        687         2       685
BS       1681         0      1681
BL       1168         1      1167
SH        476         2       474
AR        173         0       173
AI         20         0        20
SG        906         0       906
GR        451         0       451
AG       1509         0      1509
TG        481         4       477
TI       6382        20      6362
VD      10452        59     10393
VS       2330         3      2327
NE       3266         0      3266
GE       8301         0      8301
JU        876         2       874
---------------------------------
CH      57241       281     56960

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH    972221  35864  459827 47,30   12093    150  447584  258139 57,67   189445 42,33 
BE    749360  23771  341161 45,53   10515    479  330167  176154 53,35   154013 46,65 
LU    287098   6625  127677 44,47    2599    853  124225   75936 61,13    48289 38,87 
UR     27175    487   13488 49,63     357     85   13046    7863 60,27     5183 39,73 
SZ    108459   2528   50196 46,28     618     17   49561   30280 61,10    19281 38,90 
OW     27691    686   12204 44,07     275    175   11754    7305 62,15     4449 37,85 
NW     32055    749   14767 46,07     308     75   14384    8984 62,46     5400 37,54 
GL     26835   1074    9845 36,69     179     23    9643    5614 58,22     4029 41,78 
ZG     79171   2421   40911 51,67     577     52   40282   25291 62,78    14991 37,22 
FR    217638   8198   88529 40,68    1952    604   85973   37335 43,43    48638 56,57 
SO    183845   4461   77312 42,05    1457     34   75821   41944 55,32    33877 44,68 
BS    114039  10120   61826 54,21    2974     34   58818   30993 52,69    27825 47,31 
BL    191944   5418   85147 44,36    1887   1190   82070   47406 57,76    34664 42,24 
SH     54542   2134   34849 63,89    2982     16   31851   19383 60,86    12468 39,14 
AR     39266   1410   18224 46,41     259    172   17793   11094 62,35     6699 37,65 
AI     12317    570    4852 39,39      87     50    4715    2881 61,10     1834 38,90 
SG    332660  11216  148325 44,59    3038     38  145249   93432 64,33    51817 35,67 
GR    142119   4937   56489 39,75    1071    723   54695   32568 59,54    22127 40,46 
AG    445516  12357  181966 40,84    3559     73  178334  107475 60,27    70859 39,73 
TG    180840   5148   76404 42,25    1452   1054   73898   44683 60,47    29215 39,53 
TI    225798  12841   92444 40,94    2616    524   89304   45113 50,52    44191 49,48 
VD    478597  24874  226859 47,40    8420    248  218191   82240 37,69   135951 62,31 
VS    234702   7702   97681 41,62    1921   1215   94545   43948 46,48    50597 53,52 
NE    114499   7044   45678 39,89    1188     33   44457   15300 34,42    29157 65,58 
GE    282079  34344  132120 46,84    5831    164  126125   43555 34,53    82570 65,47 
JU     54741   3293   21800 39,82     583    131   21086    7771 36,85    13315 63,15 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH   5615207 230272 2520581 44,89   68798   8212 2443571 1302687 53,31  1140884 46,69 
--------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung