Mittelschleswig (Zone II), 14. März 1920 : Staatszugehörigkeit
Gebiet | Mittelschleswig (Zone II) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Stellung | bleibt Staatsteil (Deutsches Reich), wird nicht Staatsteil (Polen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorlage | Staatszugehörigkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Fragemuster | 2 Optionen als Alternativfrage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Gesetzliche Grundlage | Plebiszit → durch Völkerbund → nicht bindend → Stufe: Selbstbestimmung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis | "Deutsches Reich" angenommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Mehrheiten | gültige Stimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmberechtigte | 71'094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmbeteiligung | --- | 90,76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmen ausser Betracht | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gültige (= massgebende) Stimmen | 64'524 | auf die gültigen Stimmen bezogen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Dänemark | 12'800 | 19,84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Deutschland | 51'724 | 80,16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medien | Stimmzettel für Dänemark Stimmzettel für Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen |
Siehe Schleswig-Nord, Zone 1.
Das Endergebnis steht am fest. Die leeren und ungültigen Stimmen werden nicht ermittelt, die Beteiligung bezieht sich auf die gültigen Stimmen; siehe Tabelle. Abstimmungsgebiete: Kreise Flensburg/Stadt, Flensburg/Land (teilweise), Husum (teilweise), Tondern (teilweise)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vollständigkeit | Endergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung |