Deutsche Demokratische Republik, 29. Juni 1954 : Friedensvertrag / Europäische Verteidigungsgemeinschaft
Gebiet | Deutsche Demokratische Republik | |||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorlage | Friedensvertrag / Europäische Verteidigungsgemeinschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Fragemuster | 2 Optionen als Alternativfrage | |||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Gesetzliche Grundlage | Plebiszit → durch Parlament → ad hoc → Stufe: Staatsvertrag | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis | "Friedensvertrag" angenommen | |||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Mehrheiten | gültige Stimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmberechtigte | 13'588'397 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmbeteiligung | 13'397'640 | 98,60% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmen ausser Betracht | 416'844 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gültige (= massgebende) Stimmen | 12'980'793 | auf die gültigen Stimmen bezogen | ||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Friedensvertrag | 12'131'730 | 93,46% | ||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Europäische Verteidigungsgemeinschaft | 849'063 | 6,54% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Medien | Stimmzettel | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen |
Am ratifiziert die Bundesrepublik Deutschland den Generalvertrag
und den Vertrag zur Errichtung der Europäische Verteidigungsgemeinschaft
(EVG) mit den drei Westmächten Frankreich,
Grossbritannien und USA. Die Vereinbarungen treten nicht in Kraft, weil die
französische Nationalversammlung den EVG-Vertrag am ablehnt.
Die Volkskammer beschliesst am , vom 26. bis eine Volksbefragung abzuhalten, und erlässt am eine Verordnung dazu. Die Urnen sind an allen drei Tagen von bis geöffnet. Die 16- bis 18-jährigen, die auch stimmberechtigt sind, erhalten einen farbigen, die "normalen" Stimmberechtigten einen weissen Stimmzettel. Laut Verfassung von 1949 kann ein Volksentscheid nur über ein Gesetz (Art. 56) oder eine Verfassungsänderung (Art. 83) stattfinden. Die Volkskammer beschliesst diese Abstimmung ohne eigentliche Rechtsgrundlage.
Abstimmungsfrage: Details siehe Tabelle
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Vollständigkeit | Endergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung |