Bundesrepublik Deutschland, 26. September 2021 : Bundesweite Volksabstimmungen
Note: unofficial referendum
Gebiet | Bundesrepublik Deutschland | |
┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |
Datum | ||
Vorlage | Bundesweite Volksabstimmungen | |
┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |
┗━ Gesetzliche Grundlage | Inoffizielle Abstimmung → Stufe: Gesetz → allgemeine Anregung | |
Ergebnis | angenommen | |
┗━ Mehrheiten | gültige Stimmen | |
Stimmberechtigte | 61'168'234 | |
Stimmausweise | 344'556 | |
Stimmbeteiligung | 160'076 | 0,26% |
Stimmen ausser Betracht | 5'899 | |
Gültige (= massgebende) Stimmen | 154'177 | auf die gültigen Stimmen bezogen |
┗━ Ja-Stimmen | 131'645 | 85,39% |
┗━ Nein-Stimmen | 9'419 | 6,11% |
┗━ Enthaltungen | 13'113 | 8,51% |
Bemerkungen |
Siehe Vorlage 1.
Abstimmungsfrage: | |
Gleichzeitig mit | ||
Quellen |
| |
Vollständigkeit | Endergebnis | |
Letzte Änderung |