Ecuador, 25. Mai 1997 : Wahl des Verfassungsrates durch reine Volkswahl / zum Teil aus gesellschaftlichen Organisationen
Gebiet | Ecuador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorlage | Wahl des Verfassungsrates durch reine Volkswahl / zum Teil aus gesellschaftlichen Organisationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Fragemuster | 2 Optionen als Alternativfrage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Gesetzliche Grundlage | Plebiszit → durch Präsident → nicht bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis | Reine Volkswahl angenommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Mehrheiten | gültige Stimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmberechtigte | 6'890'832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmbeteiligung | 4'073'544 | 59,12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmen ausser Betracht | 1'643'431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Leere Stimmen | 1'098'297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Ungültige Stimmen | 545'134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gültige (= massgebende) Stimmen | 2'430'113 | auf die gültigen Stimmen bezogen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Reine Volkswahl | 1'454'306 | 59,85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Gemischt | 975'807 | 40,15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen |
Cuarta pregunta.-
Al convocar a la Asamblea Nacional ¿cuál de las
siguientes alternativas escogería para su conformación?: a. Todos los miembros serán elegidos por voto popular. b. Una parte de los miembros será elegida por votación popular y la otra por representantes de instituciones y organizaciones del Estado y de la sociedad civil. Ergebnisse in den Regionen siehe Tabelle
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gleichzeitig mit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vollständigkeit | Endergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung |