Ecuador, 7. Mai 2011 : Beitrittspflicht der Arbeitgeber zu den Sozialversicherungen
Gebiet | Ecuador | |
┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |
Datum | ||
Vorlage | Beitrittspflicht der Arbeitgeber zu den Sozialversicherungen | |
┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |
┗━ Gesetzliche Grundlage | Plebiszit → durch Präsident → bindend → Stufe: Gesetz | |
Ergebnis | angenommen | |
┗━ Mehrheiten | gültige Stimmen | |
Stimmberechtigte | 11'158'419 | |
Stimmbeteiligung | 8'634'376 | 77,38% |
Stimmen ausser Betracht | 1'098'929 | |
┗━ Leere Stimmen | 648'855 | |
┗━ Ungültige Stimmen | 450'074 | |
Gültige (= massgebende) Stimmen | 7'535'447 | auf die gültigen Stimmen bezogen |
┗━ Ja-Stimmen | 4'146'640 | 55,03% |
┗━ Nein-Stimmen | 3'388'807 | 44,97% |
Medien | Stimmzettel | |
Bemerkungen |
Siehe Vorlage 1
Bindendes Präsidialplebiszit nach Art. 104 der Verfassung. Damit kann der Präsident Fragen, die er als passend ansieht, dem Volk in einer "consulta popular" vorlegen, wenn das Verfassungsgericht dies billigt.
Abstimmungsfrage: | |
Gleichzeitig mit | ||
Quellen |
| |
Vollständigkeit | Endergebnis | |
Letzte Änderung |