Baskenland (Spanien), 25. Oktober 1979 : Autonomiestatut
Gebiet | Baskenland (Spanien) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Stellung | Staatsteil (Spanien) wird Staatsteil mit Autonomie (Spanien) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorlage | Autonomiestatut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Gesetzliche Grundlage | Plebiszit → durch Parlament → bindend → Stufe: Selbstbestimmung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis | angenommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Mehrheiten | gültige Stimmen, alle Untereinheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmberechtigte | 1'565'541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmbeteiligung | 921'436 | 58,85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmen ausser Betracht | 42'068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Leere Stimmen | 31'419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Ungültige Stimmen | 10'649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gültige (= massgebende) Stimmen | 879'368 | auf die gültigen Stimmen bezogen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Ja-Stimmen | 831'839 | 94,59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Nein-Stimmen | 47'529 | 5,41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provinzen | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Annehmende Provinzen | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Verwerfende Provinzen | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen |
Das Baskenland kann als 'historische Region' mit früherem Statut von
Übergangsbestimmung 2 der Verfassung profitieren und direkt über das
Statut (Art. 151 Abs. 2) abstimmen.
Das Statut sieht ein obligatorisches Verfassungsreferendum für jede Änderung (Art. 46 Abs. 1) vor. Amtliches Endergebnis vom . Notwendig ist die Mehrheit der gültigen Stimmen in jeder Provinz. Es hätte auch ohne Übergangsbestimmung gereicht.
Abstimmungsfrage: Details siehe Tabelle.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gleichzeitig mit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vollständigkeit | Endergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung |