Katalonien (Spanien), 25. Oktober 1979 : Autonomiestatut
Gebiet | Katalonien (Spanien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Stellung | Staatsteil (Spanien) wird Staatsteil mit Autonomie (Spanien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorlage | Autonomiestatut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Gesetzliche Grundlage | Plebiszit → durch Parlament → bindend → Stufe: Selbstbestimmung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis | angenommen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Mehrheiten | gültige Stimmen, alle Untereinheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmberechtigte | 4'421'965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmbeteiligung | 2'639'951 | 59,70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmen ausser Betracht | 106'360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Leere Stimmen | 93'784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Ungültige Stimmen | 12'576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gültige (= massgebende) Stimmen | 2'531'995 | auf die gültigen Stimmen bezogen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Ja-Stimmen | 2'327'038 | 91,91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Nein-Stimmen | 204'957 | 8,09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provinzen | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Annehmende Provinzen | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Verwerfende Provinzen | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen |
Katalonien kann als 'historische Region' mit früherem Statut von
Übergangsbestimmung 2 der Verfassung profitieren und direkt über das
Statut (Art. 151 Abs. 2) abstimmen.
Notwendig ist die Mehrheit der gültigen Stimmen in jeder Provinz; ohne Übergangsbestimmung hätte es nicht gereicht, weil in Tarragona nur 47,38% der Stimmberechtigten zustimmen, d. h., man hätte das Ausführungsgesetz zu Referenden wie im Fall Andalusien im Nachhinein ändern müssen. Die Zentralwahlkommission zählt in ihrem offiziellen Endergebnis vom die Ergebnisse in Barcelona fehlerhaft zusammen.
Abstimmungsfrage (laut Dekret vom ): Details siehe Tabelle.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gleichzeitig mit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vollständigkeit | Endergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung |