Mikronesischer Staatenbund, 4. März 1997 : Steuereinnahmen zu 80% für die Staaten
Gebiet | Mikronesischer Staatenbund | |||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorlage | Steuereinnahmen zu 80% für die Staaten | |||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Gesetzliche Grundlage | Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis | verworfen | |||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Mehrheiten | 75% der gültigen Stimmen in jeweils 75% der Untereinheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmberechtigte | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmbeteiligung | --- | --- % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmen ausser Betracht | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gültige (= massgebende) Stimmen | 30'268 | auf die gültigen Stimmen bezogen | ||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Ja-Stimmen | 16'026 | 52,95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Nein-Stimmen | 14'242 | 47,05% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Staaten | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Annehmende Staaten | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Verwerfende Staaten | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen |
Zusammen mit den Kongresswahlen abgehalten.
Eine Verfassungsinitiative kommt zur Abstimmung, wenn mindestens 10 % der Stimmberechtigten in mindestens 3 der 4 Staaten die Initiative unterzeichnen; hier kamen die Unterschriften aus Pohnpei, Kosrae und Yap. Zur Annahme sind 75% der gültigen Stimmen in 3 von 4 Staaten nötig.
Geändert werden sollte Kapitel 5 Artikel IX: Die Vorlage ist gescheitert, weil sie weder national noch in mindestens 3 der 4 Staaten Mehrheiten von über 75 % erreicht hat. Details siehe Tabelle.
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Vollständigkeit | Zahlen fehlen teilweise | |||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung |