Färöer, 6. November 1907 : Handel mit Spirituosen
Gebiet
Färöer
┗━ Stellung
Staatsteil mit Autonomie (Dänemark)
Datum
6. November 1907
Vorlage
Handel mit Spirituosen
┗━ Fragemuster
Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage
Plebiszit → durch Parlament → ad hoc → Stufe: Gesetz
Ergebnis
verworfen
┗━ Mehrheiten
gültige Stimmen
Stimmberechtigte
7'374
Stimmbeteiligung
--- --- %
Stimmen ausser Betracht
---
Gültige (= massgebende) Stimmen
3'588 auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen
130 3,62 %
┗━ Nein-Stimmen
3'458 96,38 %
Bemerkungen
Das Parlament der Färöer (Løgting ) beschliesst
1907, eine konsultative Abstimmung über ein Alkoholverbot abzuhalten.
Stimmberechtigt sind Männer und erstmals Frauen ab 25 Jahren.
Auf Anfang 1908 tritt ein Verbot alkoholischer Getränke über 2% in Kraft.
1973 scheitert ein Versuch, das Verbot durch eine
Volksabstimmung in ein Staatsmonopol zu
verwandeln. Das Verbot wird erst 1992 aufgehoben.
Abstimmungsfrage:
"Sind Sie für den Handel mit Spirituosen?"
| Frage 1 | Frage 2 | Frage 3 | Frage 4 |
--------------------------------------------------------------------------------|
St.ber. | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
Fuglø | 83 | 1 | 62 | 1 | 58 | 1 | 58 | 0 | 59 |
Svinø | 70 | 10 | 27 | 9 | 28 | 9 | 27 | 9 | 27 |
Viderø | 212 | 2 | 58 | 3 | 58 | 2 | 57 | 2 | 57 |
Vaag | 296 | 9 | 122 | 7 | 123 | 7 | 122 | 7 | 122 |
Kunø | 100 | 1 | 54 | 1 | 54 | 1 | 54 | 1 | 54 |
Mygledal | 55 | 1 | 36 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 |
Husum | 84 | 1 | 49 | 1 | 49 | 1 | 49 | 1 | 49 |
---------------------------------------------------------------------------------
Norderøer | 900 | 25 | 408 | 23 | 405 | 22 | 402 | 21 | 403 |
Funding | 186 | 2 | 107 | 3 | 107 | 2 | 107 | 4 | 106 |
Andefjord | 190 | 9 | 52 | 6 | 54 | 6 | 54 | 6 | 54 |
Fuglefjord | 342 | 5 | 149 | 4 | 150 | 4 | 150 | 4 | 150 |
Ejde | 307 | 2 | 156 | 1 | 157 | 1 | 155 | 2 | 153 |
Sjov | 171 | 6 | 96 | 6 | 96 | 6 | 97 | 6 | 95 |
Næs | 308 | 3 | 135 | 3 | 134 | 3 | 134 | 3 | 134 |
Gøte | 175 | 4 | 67 | 4 | 67 | 6 | 65 | 4 | 67 |
---------------------------------------------------------------------------------
Østerø | 1679 | 31 | 762 | 27 | 765 | 28 | 762 | 29 | 759 |
Haldersvig | 180 | 4 | 98 | 1 | 99 | 3 | 97 | 1 | 99 |
Saksen | 24 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Kvalvig | 126 | 7 | 69 | 4 | 71 | 4 | 70 | 4 | 72 |
Vestmanhavn | 232 | 2 | 147 | 1 | 144 | 1 | 144 | 2 | 143 |
Kvivig | 205 | 3 | 134 | 0 | 135 | 2 | 134 | 0 | 135 |
Kollefjord | 145 | 1 | 81 | 1 | 83 | 1 | 82 | 1 | 82 |
---------------------------------------------------------------------------------
Nordstrømø | 912 | 18 | 535 | 7 | 537 | 11 | 532 | 8 | 536 |
Kalbak | 52 | 0 | 32 | 0 | 31 | 0 | 33 | 0 | 32 |
Thorshavn | 820 | 16 | 445 | 20 | 439 | 16 | 444 | 19 | 440 |
Thorshavn udenb. | 99 | 7 | 45 | 5 | 43 | 3 | 43 | 5 | 41 |
Nolsø | 122 | 4 | 75 | 3 | 74 | 3 | 75 | 2 | 74 |
Kirkebø | 133 | 4 | 16 | 4 | 15 | 3 | 16 | 4 | 15 |
---------------------------------------------------------------------------------
Sydstrømø | 1226 | 31 | 613 | 32 | 602 | 25 | 601 | 30 | 602 |
Sandevaag | 167 | 1 | 29 | 1 | 29 | 1 | 29 | 1 | 29 |
Midvaag | 212 | 0 | 25 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 |
Sørvaag | 205 | 1 | 140 | 1 | 140 | 1 | 140 | 1 | 140 |
Bø | 48 | 7 | 18 | 2 | 18 | 2 | 18 | 2 | 18 |
Myggenæs | 74 | 2 | 29 | 3 | 29 | 3 | 29 | 4 | 28 |
---------------------------------------------------------------------------------
Vaagø | 706 | 11 | 241 | 7 | 240 | 7 | 240 | 8 | 239 |
Sandø | 307 | 8 | 93 | 6 | 92 | 5 | 92 | 5 | 92 |
Skaalevig | 95 | 0 | 35 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 34 |
Husevig | 96 | 0 | 18 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 |
Skuø | 43 | 1 | 24 | 0 | 24 | 1 | 22 | 1 | 23 |
---------------------------------------------------------------------------------
Sandø | 541 | 9 | 170 | 6 | 167 | 6 | 165 | 6 | 166 |
Kvalbø | 245 | 0 | 146 | 0 | 146 | 0 | 146 | 0 | 145 |
Frodebø | 449 | 2 | 220 | 3 | 222 | 3 | 221 | 5 | 218 |
Famien | 61 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 |
Porkere | 214 | 3 | 102 | 3 | 102 | 2 | 103 | 3 | 102 |
Vaag | 258 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 |
Sumbø | 183 | 1 | 118 | 0 | 118 | 0 | 118 | 0 | 118 |
---------------------------------------------------------------------------------
Suderø | 1410 | 6 | 729 | 6 | 731 | 5 | 731 | 8 | 726 |
Norderøer | 900 | 25 | 408 | 23 | 405 | 22 | 402 | 21 | 403 |
Østerø | 1679 | 31 | 762 | 27 | 765 | 28 | 762 | 29 | 759 |
Nordstrømø | 912 | 18 | 535 | 7 | 537 | 11 | 532 | 8 | 536 |
Sydstrømø | 1226 | 31 | 613 | 32 | 602 | 25 | 601 | 30 | 602 |
Vaagø | 706 | 11 | 241 | 7 | 240 | 7 | 240 | 8 | 239 |
Sandø | 541 | 9 | 170 | 6 | 167 | 6 | 165 | 6 | 166 |
Suderø | 1410 | 6 | 729 | 6 | 731 | 5 | 731 | 8 | 726 |
---------------------------------------------------------------------------------
| 7374 | 130 | 3458 | 108 | 3447 | 104 | 3443 | 110 | 3431 |
---------------------------------------------------------------------------------
Gleichzeitig mit
Handel mit Bier und Wein
Ausschank von Spirituosen
Ausschank von Bier und Wein
Quellen
Vollständigkeit
Endergebnis
Letzte Änderung
24. Januar 2018
All rights reserved including translation into other languages
© 1996-2024 Beat Müller
beat (at-sign) sudd (dot) ch
-- Online since January 25th 2005.
This content is published under the Creative Commons (BY-NC-SA) licence, version 4.0.