Frankreich, 6. November 1988 : Neukaledonienstatut
Gebiet | Frankreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorlage | Neukaledonienstatut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Gesetzliche Grundlage | Plebiszit → durch Präsident → bindend → Stufe: Gesetz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis | angenommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Mehrheiten | gültige Stimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmberechtigte | 38'025'823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmbeteiligung | 14'028'705 | 36,89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmen ausser Betracht | 1'657'659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gültige (= massgebende) Stimmen | 12'371'046 | auf die gültigen Stimmen bezogen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Ja-Stimmen | 9'896'498 | 79,99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Nein-Stimmen | 2'474'548 | 20,01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen |
Vorgeschichte
Nach dem Massaker von Ouvéa einigen sich FLNKS (Unabhängigkeitsbewegung) und Caldoches (französische Siedler) im Vertrag von Matignon auf eine Übergangszeit von zehn Jahren, bis eine weitere Abstimmung über die Unabhängigkeit stattfinden kann. Präsident Mitterand setzt mit Dekret vom in ganz Frankreich eine Volksabstimmung über den Vertrag an, Neukaledonien stimmt nicht getrennt ab. Das Gesetz tritt als Nr. 88-1028 vom in Kraft. Präsidialplebiszit nach Art. 11 der Verfassung. Endergebnis des Conseil constitutionnel vom mit Beschluss Nr. 88-14 REF.
Abstimmungsfrage:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vollständigkeit | Endergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung |