Grossbritannien, 5. Juni 1975 : Verbleib in der Europäischen Gemeinschaft
Gebiet | Grossbritannien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Stellung | unabhängiger Staat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorlage | Verbleib in der Europäischen Gemeinschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Gesetzliche Grundlage | Plebiszit → durch Parlament → ad hoc → Stufe: Staatsvertrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis | angenommen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Mehrheiten | gültige Stimmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmberechtigte | 40'456'877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmbeteiligung | 25'903'194 | 64,03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmen ausser Betracht | 54'540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gültige (= massgebende) Stimmen | 25'848'654 | auf die gültigen Stimmen bezogen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Ja-Stimmen | 17'378'581 | 67,23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Nein-Stimmen | 8'470'073 | 32,77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medien | Stimmzettel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen |
Grossbritannien tritt am ohne Volksabstimmung der Europäischen
Gemeinschaft EG bei. Die neue konservative Regierung kündigt im März 1974
Neuverhandlungen und eine Volksabstimmung über den Verbleib in der EG an. Im
legt sie ein Weissbuch vor, das eine konsultative Volksabstimmung
in Aussicht stellt. Das Parlament stimmt am
dem Verbleib in der EG mit 398 zu 174 Stimmen zu. Nach einer Ablehnung in der
Volksabstimmung hätte das Parlament immer noch das letzte Wort gehabt.
Hauptgrund für die Volksabstimmung sind die Römer Verträge, die die
Souveränitat des Parlaments beschneiden.
In Gibraltar findet am selben Tag eine inoffizielle Abstimmung statt, weil die dortige Bevölkerung nicht zur Abstimmung zugelassen ist, obwohl Gibraltar als abhängiges Gebiet am ebenfalls beigetreten ist. Im findet eine ähnliche Abstimmung über Verbleib oder Austritt aus der Europäischen Union statt.
Abstimmungsfrage: Details siehe Tabelle.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vollständigkeit | Endergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung |