Kroatien, 19. Mai 1991 : Verbleib in Jugoslawien
Gebiet | Kroatien | |
┗━ Stellung | Gliedstaat (Jugoslawien) wird unabhängiger Staat | |
Datum | ||
Vorlage | Verbleib in Jugoslawien | |
┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |
┗━ Gesetzliche Grundlage | Plebiszit → durch Präsident → bindend → Stufe: Selbstbestimmung | |
Ergebnis | verworfen | |
┗━ Mehrheiten | abgegebene Stimmen, 50% + 1 Stimme Mindestbeteiligung | |
Stimmberechtigte | 3'652'225 | |
Stimmbeteiligung | 3'051'881 | 83,56% |
Gültige (= massgebende) Stimmen | 3'051'881 | auf alle abgegebenen Stimmen bezogen |
┗━ Ja-Stimmen | 164'267 | 5,38% |
┗━ Nein-Stimmen | 2'813'085 | 92,18% |
┗━ Ungültige Stimmen | 63'077 | 2,07% |
┗━ Leere Stimmen | 11'452 | 0,37% |
Bemerkungen |
Siehe Vorlage 1
Dieser Vorschlag müsste gemäss der Art. 135 der Verfassung (Fassung von 1990) die Zustimmung der Mehrheit aller Stimmberechtigten erreichen, da es sich um den Betritt zu einem Staatenbund handelt.
Abstimmungsfrage (roter Zettel): "Jeste li za to da Republika Hrvatska ostane u Jugoslaviji kao jedinstvenojr saveznoj državi (prema prijedlogu Republike Srbije i Socijalističke Republike Crne Gore za rješenje državne krize u SFRJ)?" | |
Gleichzeitig mit | ||
Quellen |
| |
Vollständigkeit | Endergebnis | |
Letzte Änderung |