Translate this page into English

Irland, 25. November 1992 : Ausreisefreiheit für Abtreibungen im Ausland

Gebiet Irland
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Ausreisefreiheit für Abtreibungen im Ausland
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema)
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten gültige Stimmen
Stimmberechtigte 2'542'841
Stimmbeteiligung 1'733'821 68,18%
Stimmen ausser Betracht 74'454
Gültige (= massgebende) Stimmen 1'659'367auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 1'035'308 62,39%
┗━ Nein-Stimmen 624'059 37,61%
Bemerkungen Obligatorisches Verfassungsreferendum nach Art. 46 und 47 der Verfassung. Die Änderung tritt am in Kraft.

Grüner Stimmzettel.

Art. 40 Abs. 3 Ziffer 3 (neuer Satz):
"This subsection shall not limit freedom to travel between the State and another state.".


Details
Stimmberechtigte Stimmbeteiligung in % Ausser Betracht Gültige Stimmen Ja in % Nein in %
Carlow-Kilkenny 81192 56186 69.20 2889 53297 32818 61.58 20479 38.42
Cavan-Monaghan 79004 55510 70.26 3714 51796 28116 54.28 23680 45.72
Clare 65579 44547 67.93 2458 42089 25918 61.58 16171 38.42
Cork East 58160 41806 71.88 1638 40168 21345 53.14 18823 46.86
Cork North-Central 68209 45438 66.62 1542 43896 25456 57.99 18440 42.01
Cork North-West 44578 33628 75.44 1933 31695 15524 48.98 16171 51.02
Cork South-Central 75747 53858 71.10 1545 52313 33876 64.76 18437 35.24
Cork South-West 44627 32935 73.80 2094 30841 16381 53.11 14460 46.89
Donegal North-East 46934 31535 67.19 1745 29790 12253 41.13 17537 58.87
Donegal South-West 48494 30134 62.14 1819 28315 10933 38.61 17382 61.39
Dublin Central 59941 36767 61.34 1193 35574 21957 61.72 13617 38.28
Dublin North 62917 43415 69.00 970 42445 32687 77.01 9758 22.99
Dublin North-Central 64349 46134 71.69 992 45142 30826 68.29 14316 31.71
Dublin North-East 57888 40290 69.60 601 39689 29742 74.94 9947 25.06
Dublin North-West 57951 37825 65.27 811 37014 25640 69.27 11374 30.73
Dublin South 84767 59657 70.38 1035 58622 45734 78.02 12888 21.98
Dublin South-Central 63316 40837 64.50 835 40002 27987 69.96 12015 30.04
Dublin South-East 68366 40257 58.88 874 39383 27966 71.01 11417 28.99
Dublin South-West 69654 43125 61.91 894 42231 32154 76.14 10077 23.86
Dublin West 57755 37523 64.97 729 36794 26112 70.97 10682 29.03
Dun Laoghaire 85924 59132 68.82 1094 58038 46769 80.58 11269 19.42
Galway East 42604 29335 68.86 2029 27306 15459 56.61 11847 43.39
Galway West 78539 50093 63.78 2737 47356 30048 63.45 17308 36.55
Kerry North 48606 33858 69.66 2175 31683 16732 52.81 14951 47.19
Kerry South 44034 30892 70.15 2400 28492 16028 56.25 12464 43.75
Kildare 77798 50791 65.29 1381 49410 35503 71.85 13907 28.15
Laoighis-Offaly 77226 54194 70.18 3078 51116 28903 56.54 22213 43.46
Limerick East 71004 48703 68.59 1786 46917 28774 61.33 18143 38.67
Limerick West 44768 31943 71.35 2146 29797 15289 51.31 14508 48.69
Longford-Roscommon 60452 45188 74.75 3156 42032 23079 54.91 18953 45.09
Louth 65666 44200 67.31 1535 42665 25330 59.37 17335 40.63
Mayo East 43392 29520 68.03 2194 27326 15094 55.24 12232 44.76
Mayo West 43407 29704 68.43 2232 27472 16332 59.45 11140 40.55
Meath 77900 51415 66.00 1882 49533 32099 64.80 17434 35.20
Sligo-Leitrim 60675 42762 70.48 2875 39887 22573 56.59 17314 43.41
Tipperary North 42633 31957 74.96 1982 29975 16103 53.72 13872 46.28
Tipperary South 56705 39882 70.33 1818 38064 20064 52.71 18000 47.29
Waterford 63692 43206 67.84 1738 41468 25879 62.41 15589 37.59
Westmeath 46128 30956 67.11 1570 29386 16494 56.13 12892 43.87
Wexford 75553 52597 69.62 2622 49975 30644 61.32 19331 38.68
Wicklow 76707 52086 67.90 1713 50373 34687 68.86 15686 31.14
Totals 2542841 1733821 68.18 74454 1659367 1035308 62.39 624059 37.61
Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung