Italien, 10. Oktober 2007 : Reform der Sozialversicherungen
Note: unofficial referendum
Gebiet | Italien | |
┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |
Datum | ||
Vorlage | Reform der Sozialversicherungen | |
┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |
┗━ Gesetzliche Grundlage | Inoffizielle Abstimmung → Stufe: Gesetz | |
Ergebnis | angenommen | |
┗━ Mehrheiten | gültige Stimmen | |
Stimmberechtigte | 15'000'000 | |
Stimmbeteiligung | 5'115'054 | 34,00% |
Stimmen ausser Betracht | 73'244 | |
Gültige (= massgebende) Stimmen | 5'041'810 | auf die gültigen Stimmen bezogen |
┗━ Ja-Stimmen | 4'114'939 | 81,62% |
┗━ Nein-Stimmen | 926'871 | 18,38% |
Bemerkungen |
Am einigen sich Regierung und Gewerkschaften auf eine Revision
der Sozialversicherungen.
Hauptpunkte
Abstimmungsfrage: | |
Quellen |
| |
Vollständigkeit | Endergebnis | |
Letzte Änderung |