Litauen, 20. Oktober 1996 : Ausgleich für verlorene Bankguthaben bis 1990
Gebiet | Litauen | |
┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |
Datum | ||
Vorlage | Ausgleich für verlorene Bankguthaben bis 1990 | |
┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |
┗━ Gesetzliche Grundlage | Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → allgemeine Anregung | |
Ergebnis | verworfen | |
┗━ Mehrheiten | 50% + 1 der Stimmberechtigten | |
Stimmberechtigte | 2'597'530 | |
Stimmbeteiligung | 1'362'573 | 52,44% |
Stimmen ausser Betracht | 89'630 | |
Gültige (= massgebende) Stimmen | 2'597'530 | auf alle Stimmberechtigten bezogen |
┗━ Ja-Stimmen | 1'012'497 | 79,53% |
┗━ Nein-Stimmen | 260'207 | 20,44% |
┗━ Nicht teilgenommen | 1'324'587 | 50,99% |
Medien | Stimmzettel | |
Bemerkungen |
Vorlage 1
Initiative der Vaterlandsunion, vom Parlament am als gültig erklärt.
Initiativvorschlag: | |
Gleichzeitig mit | ||
Quellen |
| |
Vollständigkeit | Endergebnis | |
Letzte Änderung |