Litauen, 27. August 1994 : Indexierung des Wertes langfristiger Kapitalanlagen
Gebiet | Litauen | |
┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |
Datum | ||
Vorlage | Indexierung des Wertes langfristiger Kapitalanlagen | |
┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |
┗━ Gesetzliche Grundlage | Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → allgemeine Anregung | |
Ergebnis | verworfen | |
┗━ Mehrheiten | 50% + 1 der Stimmberechtigten | |
Stimmberechtigte | 2'428'105 | |
Stimmbeteiligung | 895'778 | 36,89% |
Gültige (= massgebende) Stimmen | 2'428'105 | auf alle Stimmberechtigten bezogen |
┗━ Ja-Stimmen | 748'171 | 30,81% |
┗━ Nein-Stimmen | 93'592 | 3,85% |
┗━ Stimmen ausser Betracht | 54'014 | 2,22% |
┗━ Nicht teilgenommen | 1'586'341 | 65,33% |
Bemerkungen |
Siehe Vorlage 1
Vorlage 5 von 8 | |
Gleichzeitig mit | ||
Quellen |
| |
Vollständigkeit | Endergebnis | |
Letzte Änderung |