Litauen, 27. August 1994 : Umsetzung des Gesetzes über "Gesetzeswidrige Privatisierungen, entwertete Konten und Aktien und Verletzung des gesetzlichen Schutzes"
Gebiet | Litauen | |
┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |
Datum | ||
Vorlage | Umsetzung des Gesetzes über "Gesetzeswidrige Privatisierungen, entwertete Konten und Aktien und Verletzung des gesetzlichen Schutzes" | |
┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |
┗━ Gesetzliche Grundlage | Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → allgemeine Anregung | |
Ergebnis | verworfen | |
┗━ Mehrheiten | 50% + 1 der Stimmberechtigten | |
Stimmberechtigte | 2'428'105 | |
Stimmbeteiligung | 895'778 | 36,89% |
Gültige (= massgebende) Stimmen | 2'428'105 | auf alle Stimmberechtigten bezogen |
┗━ Ja-Stimmen | 749'356 | 30,86% |
┗━ Nein-Stimmen | 92'409 | 3,80% |
┗━ Stimmen ausser Betracht | 54'014 | 2,22% |
┗━ Nicht teilgenommen | 1'532'327 | 63,11% |
Bemerkungen |
Siehe Vorlage 1
Vorlage 8 von 8 | |
Gleichzeitig mit | ||
Quellen |
| |
Vollständigkeit | Endergebnis | |
Letzte Änderung |